You are here
Courses - 2021
Listings for future quarters are tentative and subject to change. For the most up-to-date information, please consult the UW Time Schedule. For a listing of all courses potentially offered, see the Course Catalog.
Filter courses
Winter 2021
Course![]() |
Course Title (click for details) | SLN | Instructor | Meeting Time |
---|---|---|---|---|
PHYS 122 BA | Electromagnetism | 19105 | T 9:30am - 10:20am | |
PHYS 142 AB | Honors Electromagnetism | 19201 | F 10:30am - 11:20am | |
PHYS 121 AC | Mechanics | 19016 | T 2:30pm - 3:20pm | |
PHYS 122 CH | Electromagnetism | 19137 | W 5:30pm - 6:20pm | |
PHYS 408 A | Physics By Inquiry II | 19236 | Donna Messina | MWF 11:30am - 1:20pm |
PHYS 121 CC | Mechanics | 19058 | T 4:30pm - 5:20pm | |
PHYS 123 AQ | Waves | 19169 | W 8:30am - 9:20am | |
PHYS 800 A | Doctoral Dissertation | 19272 | to be arranged | |
PHYS 122 BB | Electromagnetism | 19106 | T 1:30pm - 2:20pm | |
PHYS 142 AC | Honors Electromagnetism | 19202 | F 11:30am - 12:20pm | |
PHYS 121 AD | Mechanics | 19017 | T 5:30pm - 6:20pm | |
PHYS 122 CI | Electromagnetism | 19138 | W 8:30pm - 9:20pm | |
PHYS 423 A | Contemporary Condensed Matter Physics | 19237 | Kai-Mei Fu | TTh 9:00am - 10:20am |
PHYS 121 CD | Mechanics | 19059 | W 12:30pm - 1:20pm | |
PHYS 123 AR | Waves | 19170 | W 10:30am - 11:20am | |
PHYS 232 A | Introduction To Computational Physics | 21912 | Gerald Seidler | MWF 9:30am - 10:20am |
PHYS 122 BC | Electromagnetism | 19107 | T 3:30pm - 4:20pm | |
PHYS 142 AM | Honors Electromagnetism | 19203 | to be arranged | |
PHYS 121 AE | Mechanics | 19018 | T 7:30pm - 8:20pm | |
PHYS 122 CJ | Electromagnetism | 19139 | Th 10:30am - 11:20am | |
PHYS 429 A | Biophysics | 19238 | Michael Schick | MWF 11:30am - 12:20pm |
PHYS 121 CE | Mechanics | 19060 | W 4:30pm - 5:20pm | |
PHYS 123 AS | Waves | 19171 | W 12:30pm - 1:20pm | |
PHYS 122 BD | Electromagnetism | 19108 | T 8:30pm - 9:20pm | |
PHYS 225 A | Introduction To Quantum Mechanics | 19207 | Amal al-Wahish | MWF 9:30am - 10:20am |
PHYS 121 AF | Mechanics | 19019 | W 9:30am - 10:20am | |
PHYS 122 CK | Electromagnetism | 19140 | Th 12:30pm - 1:20pm | |
PHYS 578 A | Selected Topics In Theoretical Physics | 19261 | Marcel den Nijs | MW 11:00am - 12:20pm |
PHYS 121 CF | Mechanics | 19061 | W 6:30pm - 7:20pm | |
PHYS 123 AT | Waves | 19172 | W 2:30pm - 3:20pm | |
PHYS 122 BE | Electromagnetism | 19109 | W 9:30am - 10:20am | |
PHYS 228 A | Elementary Mathematical Physics | 19208 | Anton Andreev |
MTThF 10:30am - 11:20am W 10:30am - 11:20am |
PHYS 121 AG | Mechanics | 19020 | W 10:30am - 11:20am | |
PHYS 122 CL | Electromagnetism | 19141 | Th 8:30pm - 9:20pm | |
PHYS 580 A | Physics Colloquium | 19262 | David Cobden | M 3:30pm - 5:20pm |
PHYS 121 CG | Mechanics | 19062 | W 7:30pm - 8:20pm | |
PHYS 123 AU | Waves | 19173 | W 5:30pm - 6:20pm | |
PHYS 122 BF | Electromagnetism | 19110 | W 4:30pm - 5:20pm | |
PHYS 294 A | Introduction To Research: Frontiers Of Physics | 19209 | Marjorie Olmstead | Th 12:30pm - 1:20pm |
PHYS 121 AH | Mechanics | 19021 | W 1:30pm - 2:20pm | |
PHYS 122 CM | Electromagnetism | 19142 | to be arranged | |
PHYS 580 B | Physics Colloquium | 19263 | W 4:00pm - 5:50pm | |
PHYS 121 CH | Mechanics | 19063 | Th 8:30am - 9:20am | |
PHYS 123 AV | Waves | 19174 | W 7:30pm - 8:20pm | |
PHYS 122 BG | Electromagnetism | 19111 | W 7:30pm - 8:20pm | |
PHYS 322 A | Electromagnetism | 19210 | Samu Taulu | to be arranged |
PHYS 121 AI | Mechanics | 19022 | W 2:30pm - 3:20pm | |
PHYS 122 CN | Electromagnetism | 19143 | T 10:30am - 11:20am | |
PHYS 582 A | Seminar In Particle Theory | 19264 | Stephen R. Sharpe | F 2:30pm - 3:50pm |
PHYS 121 CI | Mechanics | 19064 | Th 9:30am - 10:20am | |
PHYS 123 AW | Waves | 19175 | Th 1:30pm - 2:20pm | |
PHYS 122 BH | Electromagnetism | 19112 | Th 8:30am - 9:20am | |
PHYS 322 AA | Electromagnetism | 19211 | M 8:30am - 9:20am | |
PHYS 121 AM | Mechanics | 19024 | T 10:30am - 11:20am | |
PHYS 122 CO | Electromagnetism | 19144 | T 12:30pm - 1:20pm | |
PHYS 585 A | Seminar In Experimental Nuclear Physics | 19265 | TTh 3:30pm - 5:20pm | |
PHYS 121 CJ | Mechanics | 19065 | Th 11:30am - 12:20pm | |
PHYS 123 B | Waves | 19176 | Shih-Chieh Hsu |
TTh 1:30pm - 2:50pm Th 5:00pm - 6:20pm |
PHYS 122 BI | Electromagnetism | 19113 | Th 11:30am - 12:20pm | |
PHYS 322 AB | Electromagnetism | 19212 | M 9:30am - 10:20am | |
PHYS 121 AN | Mechanics | 19025 | T 11:30am - 12:20pm | |
PHYS 122 CP | Electromagnetism | 19145 | T 4:30pm - 5:20pm | |
PHYS 576 A | Selected Topics In Experimental Physics | 19260 | Xiaodong Xu | MW 9:30am - 10:50am |
PHYS 121 CK | Mechanics | 19066 | Th 1:30pm - 2:20pm | |
PHYS 123 BA | Waves | 19177 | T 8:30am - 9:20am | |
PHYS 122 BJ | Electromagnetism | 19114 | Th 2:30pm - 3:20pm | |
PHYS 322 AC | Electromagnetism | 19213 | M 10:30am - 11:20am | |
PHYS 121 AO | Mechanics | 19026 | T 2:30pm - 3:20pm | |
PHYS 122 CQ | Electromagnetism | 19146 | T 6:30pm - 7:20pm | |
PHYS 567 A | Theory Of Solids | 19258 | David Cobden | WF 2:00pm - 3:20pm |
PHYS 121 CM | Mechanics | 19067 | to be arranged | |
PHYS 123 BB | Waves | 19178 | T 12:30pm - 1:20pm | |
PHYS 122 BK | Electromagnetism | 19115 | Th 3:30pm - 4:20pm | |
PHYS 322 AD | Electromagnetism | 19214 | M 11:30am - 12:20pm | |
PHYS 121 AP | Mechanics | 19027 | T 5:30pm - 6:20pm | |
PHYS 122 CR | Electromagnetism | 19147 | W 8:30am - 9:20am | |
PHYS 571 A | Quantum Field Theory | 19259 | David Kaplan | TTh 11:00am - 12:20pm |
PHYS 121 CW | Mechanics | 19077 | Th 1:30pm - 2:20pm | |
PHYS 123 BC | Waves | 19179 | T 3:30pm - 4:20pm | |
PHYS 122 BL | Electromagnetism | 19116 | Th 6:30pm - 7:20pm | |
PHYS 322 AE | Electromagnetism | 19215 | M 12:30pm - 1:20pm | |
PHYS 121 AQ | Mechanics | 19028 | T 7:30pm - 8:20pm | |
PHYS 122 CS | Electromagnetism | 19148 | W 11:30am - 12:20pm | |
PHYS 518 A | Quantum Mechanics | 19251 | Stephen R. Sharpe | MWF 9:30am - 10:50am |
PHYS 122 A | Electromagnetism | 19078 | Amal al-Wahish |
MWF 9:30am - 10:20am Th 5:00pm - 6:20pm |
PHYS 123 BD | Waves | 19180 | T 7:30pm - 8:20pm | |
PHYS 122 BM | Electromagnetism | 19117 | to be arranged | |
PHYS 322 AF | Electromagnetism | 19216 | M 1:30pm - 2:20pm | |
PHYS 121 AR | Mechanics | 19029 | W 9:30am - 10:20am | |
PHYS 122 CT | Electromagnetism | 19149 | W 2:30pm - 3:20pm | |
PHYS 525 A | Statistical Mechanics | 19252 | Lukasz Fidkowski | TTh 9:30am - 10:50am |
PHYS 122 AA | Electromagnetism | 19079 | T 8:30am - 9:20am | |
PHYS 123 BE | Waves | 19181 | W 9:30am - 10:20am | |
PHYS 122 BN | Electromagnetism | 19118 | T 9:30am - 10:20am | |
PHYS 322 AG | Electromagnetism | 19217 | M 2:30pm - 3:20pm | |
PHYS 121 AS | Mechanics | 19030 | W 10:30am - 11:20am | |
PHYS 122 CU | Electromagnetism | 19150 | W 5:30pm - 6:20pm |
Spring 2021
Course![]() |
Course Title (click for details) | SLN | Instructor | Meeting Time |
---|---|---|---|---|
PHYS 122 BD | Electromagnetism | 18719 | T 4:30pm - 5:20pm | |
PHYS 335 AC | Electric Circuits Laboratory | 18814 | W 1:30pm - 4:20pm | |
PHYS 123 BF | Waves | 18769 | W 3:30pm - 4:20pm | |
PHYS 122 AC | Electromagnetism | 18695 | T 3:30pm - 4:20pm | |
PHYS 505 A | Mechanics | 18838 | Boris Spivak | TTh 9:30am - 10:50am |
PHYS 122 BE | Electromagnetism | 18720 | T 6:30pm - 7:20pm | |
PHYS 335 AD | Electric Circuits Laboratory | 18815 | Th 1:30pm - 4:20pm | |
PHYS 123 BG | Waves | 18770 | W 4:30pm - 5:20pm | |
PHYS 122 AD | Electromagnetism | 18696 | T 7:30pm - 8:20pm | |
PHYS 511 A | Topics In Contemporary Physics | 18839 | David Hertzog | TTh 11:00am - 12:20pm |
PHYS 122 BF | Electromagnetism | 18721 | T 8:30pm - 9:20pm | |
PHYS 335 AE | Electric Circuits Laboratory | 18816 | F 1:30pm - 4:20pm | |
PHYS 123 BH | Waves | 18771 | W 5:30pm - 6:20pm | |
PHYS 122 AE | Electromagnetism | 18697 | W 12:30pm - 1:20pm | |
PHYS 498 A | Directed Reading In Physics | 18833 | Marcel den Nijs | to be arranged |
PHYS 122 BG | Electromagnetism | 18722 | W 8:30am - 9:20am | |
PHYS 335 AF | Electric Circuits Laboratory | 18817 | T 6:00pm - 8:50pm | |
PHYS 123 BI | Waves | 18772 | W 7:30pm - 8:20pm | |
PHYS 122 AF | Electromagnetism | 18698 | W 2:30pm - 3:20pm | |
PHYS 499 A | Undergraduate Research | 18834 | to be arranged | |
PHYS 122 BH | Electromagnetism | 18723 | W 3:30pm - 4:20pm | |
PHYS 335 AG | Electric Circuits Laboratory | 18818 | W 6:00pm - 8:50pm | |
PHYS 123 BJ | Waves | 18773 | Th 9:30am - 10:20am | |
PHYS 122 A | Electromagnetism | 18692 | Amal al-Wahish |
MWF 11:30am - 12:20pm Th 5:00pm - 6:20pm |
PHYS 501 A | Tutorials In Teaching Physics | 18835 | Peter S. Shaffer |
M 2:00pm - 3:50pm W 1:30pm - 2:20pm |
PHYS 122 BI | Electromagnetism | 18724 | W 5:30pm - 6:20pm | |
PHYS 335 AH | Electric Circuits Laboratory | 18819 | Th 6:00pm - 8:50pm | |
PHYS 123 BK | Waves | 18774 | Th 11:30am - 12:20pm | |
PHYS 121 AD | Mechanics | 18627 | T 4:30pm - 5:20pm | |
PHYS 502 A | Tutorials In Teaching Physics | 18836 | Kazumi Tolich |
M 2:00pm - 3:50pm W 1:30pm - 2:20pm |
PHYS 122 BJ | Electromagnetism | 18725 | W 7:30pm - 8:20pm | |
PHYS 401 A | Special Problems | 18820 | Peter S. Shaffer |
M 2:00pm - 3:50pm W 1:30pm - 2:20pm |
PHYS 123 BM | Waves | 18775 | to be arranged | |
PHYS 121 AE | Mechanics | 18628 | T 6:30pm - 7:20pm | |
PHYS 496 B | Seminar On Current Problems In Physics | 18831 | Gray Rybka | W 1:30pm - 3:20pm |
PHYS 122 BK | Electromagnetism | 18726 | Th 9:30am - 10:20am | |
PHYS 402 A | Special Problems | 18821 | Kazumi Tolich |
M 2:00pm - 3:50pm W 1:30pm - 2:20pm |
PHYS 143 A | Honors Waves, Light And Heat | 18786 | Paula R. L. Heron |
MWF 9:30am - 10:20am Th 5:00pm - 6:20pm |
PHYS 121 AF | Mechanics | 18629 | T 8:30pm - 9:20pm | |
PHYS 496 C | Seminar On Current Problems In Physics | 18832 | Gray Rybka | F 1:30pm - 3:20pm |
PHYS 122 BL | Electromagnetism | 18727 | Th 11:30am - 12:20pm | |
PHYS 587 A | Seminar In Nuclear Theory | 18854 |
to be arranged to be arranged |
|
PHYS 143 AA | Honors Waves, Light And Heat | 18787 | F 10:30am - 11:20am | |
PHYS 121 AG | Mechanics | 18630 | W 12:30pm - 1:20pm | |
PHYS 421 A | Contemporary Atomic Physics | 18825 | Subhadeep Gupta | WF 1:00pm - 2:20pm |
PHYS 122 BM | Electromagnetism | 18728 | to be arranged | |
PHYS 600 A | Independent Study Or Research | 18856 | to be arranged | |
PHYS 143 AB | Honors Waves, Light And Heat | 18788 | F 11:30am - 12:20pm | |
PHYS 121 AH | Mechanics | 18631 | W 3:30pm - 4:20pm | |
PHYS 428 A | Selected Topics In Physics | 18826 | Armita Nourmohammad | TTh 1:00pm - 2:20pm |
PHYS 123 A | Waves | 18739 | Nikolai Tolich |
MWF 9:30am - 10:20am Th 5:00pm - 6:20pm |
PHYS 600 B | Independent Study Or Research | 18857 | to be arranged | |
PHYS 143 AC | Honors Waves, Light And Heat | 18789 | F 1:30pm - 2:20pm | |
PHYS 121 AI | Mechanics | 18632 | W 5:30pm - 6:20pm | |
PHYS 432 A | Modern Physics Laboratory | 18827 | David Pengra | MW 1:30pm - 4:20pm |
PHYS 123 AA | Waves | 18740 | T 11:30am - 12:20pm | |
PHYS 600 D | Independent Study Or Research | 18859 | to be arranged | |
PHYS 143 AM | Honors Waves, Light And Heat | 18790 | Th 7:30pm - 9:20pm | |
PHYS 121 AJ | Mechanics | 18633 | W 7:30pm - 8:20pm | |
PHYS 432 B | Modern Physics Laboratory | 18828 | David Pengra | TTh 1:30pm - 4:20pm |
PHYS 123 AB | Waves | 18741 | T 1:30pm - 2:20pm | |
PHYS 800 A | Doctoral Dissertation | 18860 | to be arranged | |
PHYS 143 AN | Honors Waves, Light And Heat | 18791 | F 1:30pm - 3:20pm | |
PHYS 121 AK | Mechanics | 18634 | Th 10:30am - 11:20am | |
PHYS 487 A | Senior Honors Seminar | 18829 | Boris Spivak | M 1:30pm - 3:20pm |
PHYS 123 AC | Waves | 18742 | T 2:30pm - 3:20pm | |
PHYS 581 A | Seminar In High-Energy Physics | 18850 | Henry Lubatti | Th 12:30pm - 1:20pm |
PHYS 143 AO | Honors Waves, Light And Heat | 18792 | F 3:30pm - 5:20pm |
Autumn 2021
Course![]() |
Course Title (click for details) | SLN | Instructor | Meeting Time |
---|---|---|---|---|
PHYS 123 AA | Waves | 20355 | T 8:30am - 9:20am | |
PHYS 575 A | Selected Topics In Applications Of Physics | 20467 | Boris Blinov | TTh 7:00pm - 8:50pm |
PHYS 121 BF | Mechanics | 20264 | T 3:30pm - 4:20pm | |
PHYS 123 BZ | Waves | 20387 | T 5:30pm - 6:20pm | |
PHYS 119 F | General Physics Laboratory: Sound, Light, And Modern Physics | 20235 | Jens Gundlach | F 1:30pm - 3:20pm |
PHYS 122 AN | Electromagnetism | 20316 | T 1:30pm - 3:20pm | |
PHYS 324 AF | Quantum Mechanics I | 20427 | F 1:30pm - 2:20pm | |
PHYS 116 A | Waves, Optics, Atoms And Nuclei | 20200 | Amal al-Wahish |
MWF 12:30pm - 1:20pm T 5:00pm - 6:20pm |
PHYS 123 AB | Waves | 20356 | T 10:30am - 11:20am | |
PHYS 576 A | Selected Topics In Experimental Physics | 20468 | Arthur Barnard | TTh 7:00pm - 8:50pm |
PHYS 121 BG | Mechanics | 20265 | T 7:30pm - 8:20pm | |
PHYS 141 A | Honors Mechanics | 20394 | Amal al-Wahish |
MWF 9:30am - 10:20am Th 5:00pm - 6:20pm |
PHYS 121 A | Mechanics | 20236 | Marjorie Olmstead |
MWF 8:30am - 9:20am Th 5:00pm - 6:20pm |
PHYS 122 AO | Electromagnetism | 20317 | T 3:30pm - 5:20pm | |
PHYS 328 A | Statistical Physics | 20429 | Marcel den Nijs | MWF 10:30am - 11:20am |
PHYS 121 CR | Mechanics | 20294 | W 5:30pm - 7:20pm | |
PHYS 123 AC | Waves | 20357 | T 12:30pm - 1:20pm | |
PHYS 582 A | Seminar In Particle Theory | 20471 | Paul Wiggins | M 3:30pm - 5:20pm |
PHYS 121 BH | Mechanics | 20266 | W 8:30am - 9:20am | |
PHYS 141 AA | Honors Mechanics | 20395 | F 8:30am - 9:20am | |
PHYS 121 AA | Mechanics | 20237 | M 6:30pm - 7:20pm | |
PHYS 122 AP | Electromagnetism | 20318 | T 5:30pm - 7:20pm | |
PHYS 331 A | Advanced Laboratory: Optics | 20430 | Xiaodong Xu | Th 11:30am - 12:20pm |
PHYS 121 CS | Mechanics | 20295 | W 7:30pm - 9:20pm | |
PHYS 123 AD | Waves | 20358 | T 2:30pm - 3:20pm | |
PHYS 585 A | Seminar In Experimental Nuclear Physics | 20472 | W 2:00pm - 2:50pm | |
PHYS 121 BI | Mechanics | 20267 | W 2:30pm - 3:20pm | |
PHYS 141 AB | Honors Mechanics | 20396 | F 11:30am - 12:20pm | |
PHYS 121 AB | Mechanics | 20238 | M 6:30pm - 7:20pm | |
PHYS 122 AQ | Electromagnetism | 20319 | T 7:30pm - 9:20pm | |
PHYS 331 AA | Advanced Laboratory: Optics | 20431 | M 1:30pm - 4:20pm | |
PHYS 121 CF | Mechanics | 20286 | T 8:30pm - 9:20pm | |
PHYS 123 AE | Waves | 20359 | T 6:30pm - 7:20pm | |
PHYS 587 A | Seminar In Nuclear Theory | 20473 | to be arranged | |
PHYS 121 BJ | Mechanics | 20268 | W 5:30pm - 6:20pm | |
PHYS 141 AC | Honors Mechanics | 20397 | F 1:30pm - 2:20pm | |
PHYS 121 AC | Mechanics | 20239 | T 9:30am - 10:20am | |
PHYS 122 AR | Electromagnetism | 20320 | W 9:30am - 11:20am | |
PHYS 331 AB | Advanced Laboratory: Optics | 20432 | T 1:30pm - 4:20pm | |
PHYS 121 CG | Mechanics | 20287 | W 3:30pm - 4:20pm | |
PHYS 123 AF | Waves | 20360 | T 8:30pm - 9:20pm | |
PHYS 588 A | Particle Astrophysics Seminar | 20474 | to be arranged | |
PHYS 121 BK | Mechanics | 20269 | W 8:30pm - 9:20pm | |
PHYS 141 AM | Honors Mechanics | 20398 | F 11:30am - 1:20pm | |
PHYS 121 AD | Mechanics | 20240 | T 12:30pm - 1:20pm | |
PHYS 122 AS | Electromagnetism | 20321 | W 3:30pm - 5:20pm | |
PHYS 331 AC | Advanced Laboratory: Optics | 20433 | W 1:30pm - 4:20pm | |
PHYS 121 CH | Mechanics | 20288 | W 6:30pm - 7:20pm | |
PHYS 121 CM | Mechanics | 20289 | M 5:30pm - 7:20pm | |
PHYS 123 AG | Waves | 20361 | W 2:30pm - 3:20pm | |
PHYS 589 A | Seminar In Problems Of Physics Education | 20475 | W 2:30pm - 3:20pm | |
PHYS 121 BM | Mechanics | 20270 | M 5:30pm - 7:20pm | |
PHYS 141 AN | Honors Mechanics | 20399 | F 1:30pm - 3:20pm | |
PHYS 121 AE | Mechanics | 20241 | T 2:30pm - 3:20pm | |
PHYS 122 AT | Electromagnetism | 20322 | W 5:30pm - 7:20pm | |
PHYS 331 AD | Advanced Laboratory: Optics | 20434 | Th 1:30pm - 4:20pm | |
PHYS 121 CN | Mechanics | 20290 | M 7:30pm - 9:20pm | |
PHYS 123 AH | Waves | 20362 | W 4:30pm - 5:20pm | |
PHYS 600 A | Independent Study Or Research | 20476 | to be arranged | |
PHYS 121 BN | Mechanics | 20271 | M 7:30pm - 9:20pm | |
PHYS 141 AO | Honors Mechanics | 20400 | F 3:30pm - 5:20pm | |
PHYS 121 AF | Mechanics | 20242 | T 6:30pm - 7:20pm | |
PHYS 122 AU | Electromagnetism | 20323 | W 7:30pm - 9:20pm | |
PHYS 331 AE | Advanced Laboratory: Optics | 20435 | F 1:30pm - 4:20pm | |
PHYS 121 CO | Mechanics | 20291 | T 1:30pm - 3:20pm | |
PHYS 123 AM | Waves | 20363 | T 1:30pm - 3:20pm | |
PHYS 600 C | Independent Study Or Research | 20478 | to be arranged | |
PHYS 121 BO | Mechanics | 20272 | T 9:30am - 11:20am | |
PHYS 224 A | Thermal Physics | 20401 | David Cobden | MWF 9:30am - 10:20am |
PHYS 121 AG | Mechanics | 20243 | W 10:30am - 11:20am | |
PHYS 122 AZ | Electromagnetism | 20324 | T 4:30pm - 5:20pm | |
PHYS 407 A | Physics By Inquiry I | 20439 | Donna Messina | MWF 11:30am - 1:20pm |
PHYS 121 CP | Mechanics | 20292 | T 7:30pm - 9:20pm | |
PHYS 123 AN | Waves | 20364 | T 3:30pm - 5:20pm | |
PHYS 800 A | Doctoral Dissertation | 20479 | to be arranged | |
PHYS 121 BP | Mechanics | 20273 | T 11:30am - 1:20pm | |
PHYS 225 A | Introduction To Quantum Mechanics | 20402 | Gray Rybka | TTh 9:00am - 10:20am |
PHYS 121 AH | Mechanics | 20244 | W 11:30am - 12:20pm | |
PHYS 122 B | Electromagnetism | 20325 | Aurel Bulgac |
MWF 1:30pm - 2:20pm Th 5:00pm - 6:20pm |
PHYS 422 A | Contemporary Nuclear And Particle Physics | 20440 | Alejandro Garcia | TTh 10:30am - 11:50am |
PHYS 121 CQ | Mechanics | 20293 | W 3:30pm - 5:20pm | |
PHYS 123 AO | Waves | 20365 | T 7:30pm - 9:20pm | |
PHYS 507 A | Physical Applications Of Group Theory | 23185 | David Kaplan | MWF 12:30pm - 1:20pm |
PHYS 121 BQ | Mechanics | 20274 | T 1:30pm - 3:20pm | |
PHYS 227 A | Mathematical Physics I | 20403 | Anton Andreev |
MWF 10:30am - 11:20am TTh 10:30am - 11:20am |
PHYS 121 AI | Mechanics | 20245 | W 12:30pm - 1:20pm | |
PHYS 122 BA | Electromagnetism | 20326 | M 5:30pm - 6:20pm | |
PHYS 427 A | Applications Of Physics | 22929 | Peter S. Shaffer |
M 2:00pm - 3:50pm W 1:30pm - 2:20pm |
PHYS 121 CE | Mechanics | 20285 | T 1:30pm - 2:20pm | |
PHYS 123 AP | Waves | 20366 | W 11:30am - 1:20pm | |
PHYS 419 A | Quantum Computing | 23216 | Boris Blinov | TTh 7:00pm - 8:50pm |
PHYS 121 BR | Mechanics | 20275 | T 7:30pm - 9:20pm | |
PHYS 231 A | Introductory Experimental Physics | 20404 | Suzanne White Brahmia | T 11:30am - 12:50pm |
PHYS 117 T | General Physics Laboratory: Mechanics | 20221 | Jens Gundlach | F 3:30pm - 5:20pm |
PHYS 122 BB | Electromagnetism | 20327 | T 10:30am - 11:20am | |
PHYS 427 B | Applications Of Physics | 22962 | Kazumi Tolich |
M 2:00pm - 3:50pm W 1:30pm - 2:20pm |
PHYS 121 CB | Mechanics | 20282 | M 7:30pm - 8:20pm | |
PHYS 123 AQ | Waves | 20367 | W 3:30pm - 5:20pm | |
PHYS 578 A | Selected Topics In Theoretical Physics | 23184 | Mark Rudner | MWF 1:00pm - 2:20pm |
PHYS 121 BS | Mechanics | 20276 | W 3:30pm - 5:20pm | |
PHYS 231 AA | Introductory Experimental Physics | 20405 | T 1:30pm - 4:20pm | |
PHYS 117 Q | General Physics Laboratory: Mechanics | 20218 | Jens Gundlach | F 9:30am - 11:20am |
PHYS 122 BC | Electromagnetism | 20328 | T 12:30pm - 1:20pm | |
PHYS 427 C | Applications Of Physics | 22928 | Nikolai Tolich |
M 3:30pm - 5:20pm W 1:30pm - 2:20pm |
PHYS 121 CC | Mechanics | 20283 | T 8:30am - 9:20am | |
PHYS 123 AR | Waves | 20368 | W 5:30pm - 7:20pm | |
PHYS 494 A | Seminar On Current Problems In Physics | 23129 | Henry Lubatti | T 2:30pm - 4:20pm |
PHYS 121 BT | Mechanics | 20277 | W 5:30pm - 7:20pm | |
PHYS 231 AB | Introductory Experimental Physics | 20406 | W 1:30pm - 4:20pm |
Summer 2021 Full-term
Course![]() |
Course Title (click for details) | SLN | Instructor | Meeting Time |
---|---|---|---|---|
PHYS 121 AC | Mechanics | 13179 | David P. Smith | Th 1:10pm - 2:10pm |
PHYS 121 AD | Mechanics | 13180 | David P. Smith | Th 3:30pm - 4:30pm |
PHYS 121 AM | Mechanics | 13181 | David P. Smith | to be arranged |
PHYS 224 A | Thermal Physics | 13203 | Subramanian Ramachandran | TTh 12:40pm - 2:10pm |
PHYS 121 A | Mechanics | 13176 | Brian Stephanik | TTh 10:50am - 12:20pm |
PHYS 225 A | Introduction To Quantum Mechanics | 13204 | Amal al-Wahish | to be arranged |
PHYS 119 A | General Physics Laboratory | 13173 | Nikolai Tolich | to be arranged |
PHYS 228 A | Elementary Mathematical Physics | 13205 | Brian Stephanik | to be arranged |
PHYS 800 A | Doctoral Dissertation | 13230 | to be arranged | |
PHYS 231 A | Introductory Experimental Physics | 13206 | Suzanne White Brahmia | Th 11:30am - 12:30pm |
PHYS 427 A | Applications Of Physics | 13223 | Subramanian Ramachandran | TTh 10:20am - 11:50am |
PHYS 231 AA | Introductory Experimental Physics | 13207 | T 2:20pm - 5:40pm | |
PHYS 431 A | Modern Physics Laboratory | 13224 | Marjorie Olmstead | TTh 2:20pm - 5:40pm |
PHYS 231 AB | Introductory Experimental Physics | 13208 | W 2:20pm - 5:40pm | |
PHYS 499 A | Undergraduate Research | 13227 | to be arranged | |
PHYS 231 AC | Introductory Experimental Physics | 13209 | Th 2:20pm - 5:40pm | |
PHYS 231 AD | Introductory Experimental Physics | 13210 | F 2:20pm - 4:30pm | |
PHYS 600 A | Independent Study Or Research | 13228 | to be arranged | |
PHYS 322 A | Electromagnetism | 13211 | Matt DePies | to be arranged |
PHYS 334 AC | Electric Circuits Laboratory | 13221 | F 1:10pm - 4:30pm | |
PHYS 322 AA | Electromagnetism | 13212 | W 8:30am - 9:30am | |
PHYS 334 A | Electric Circuits Laboratory | 13218 | Blayne Heckel | to be arranged |
PHYS 322 AB | Electromagnetism | 13213 | W 11:30am - 12:30pm | |
PHYS 334 AB | Electric Circuits Laboratory | 13220 | Th 2:20pm - 5:40pm | |
PHYS 123 AD | Waves | 13198 | Nikolai Tolich | F 3:30pm - 4:30pm |
PHYS 322 AC | Electromagnetism | 13214 | W 12:40pm - 1:40pm |