You are here
Courses - All
Listings for future quarters are tentative and subject to change. For the most up-to-date information, please consult the UW Time Schedule. For a listing of all courses potentially offered, see the Course Catalog.
Filter courses
Summer 2025 Full-term
Course | Course Title (click for details) |
SLN![]() |
Instructor | Meeting Time |
---|---|---|---|---|
PHYS 114 A | Mechanics | 12987 | Usama al-Binni |
MW 11:30am - 1:00pm Th 12:40pm - 1:40pm |
PHYS 115 A | Heat, Fluids And Electricity And Magnetism | 12988 | Brian Stephanik |
MW 11:30am - 1:00pm F 11:30am - 12:20pm |
PHYS 116 A | Waves, Optics, Atoms And Nuclei | 12989 | Brian Stephanik |
TTh 11:30am - 1:00pm W 9:40am - 10:40am |
PHYS 117 A | General Physics Laboratory: Mechanics | 12990 | David P. Smith | M 1:50pm - 4:00pm |
PHYS 117 B | General Physics Laboratory: Mechanics | 12991 | David P. Smith | M 1:50pm - 4:00pm |
PHYS 117 C | General Physics Laboratory: Mechanics | 12992 | David P. Smith | W 1:50pm - 4:00pm |
PHYS 117 D | General Physics Laboratory: Mechanics | 12993 | David P. Smith | W 1:50pm - 4:00pm |
PHYS 118 A | General Physics Laboratory: Heat And Electromagnetism | 12994 | David P. Smith | M 1:50pm - 4:00pm |
PHYS 118 B | General Physics Laboratory: Heat And Electromagnetism | 12995 | David P. Smith | M 1:50pm - 4:00pm |
PHYS 118 C | General Physics Laboratory: Heat And Electromagnetism | 12996 | David P. Smith | W 1:50pm - 4:00pm |
PHYS 118 D | General Physics Laboratory: Heat And Electromagnetism | 12997 | David P. Smith | W 1:50pm - 4:00pm |
PHYS 119 A | General Physics Laboratory: Sound, Light, And Modern Physics | 12998 | David P. Smith | T 2:20pm - 4:30pm |
PHYS 119 B | General Physics Laboratory: Sound, Light, And Modern Physics | 12999 | David P. Smith | T 2:20pm - 4:30pm |
PHYS 119 C | General Physics Laboratory: Sound, Light, And Modern Physics | 13000 | David P. Smith | Th 2:20pm - 4:30pm |
PHYS 119 D | General Physics Laboratory: Sound, Light, And Modern Physics | 13001 | David P. Smith | Th 2:20pm - 4:30pm |
PHYS 121 A | Mechanics | 13002 | MW 9:10am - 10:40am | |
PHYS 121 AA | Mechanics | 13003 | M 1:50pm - 2:50pm | |
PHYS 121 AB | Mechanics | 13004 | M 3:00pm - 4:00pm | |
PHYS 121 AC | Mechanics | 13005 | W 1:50pm - 2:50pm | |
PHYS 121 AD | Mechanics | 13006 | W 3:00pm - 4:00pm | |
PHYS 121 AM | Mechanics | 13007 | M 11:30am - 1:40pm | |
PHYS 121 AN | Mechanics | 13008 | M 11:30am - 1:40pm | |
PHYS 121 AO | Mechanics | 13009 | W 11:30am - 1:40pm | |
PHYS 121 AP | Mechanics | 13010 | W 11:30am - 1:40pm | |
PHYS 122 A | Electromagnetism | 13011 | Usama al-Binni | TTh 9:10am - 10:40am |
PHYS 122 AA | Electromagnetism | 13012 | David P. Smith | T 2:20pm - 3:20pm |
PHYS 122 AB | Electromagnetism | 13013 | David P. Smith | T 3:30pm - 4:30pm |
PHYS 122 AC | Electromagnetism | 13014 | Th 2:20pm - 3:20pm | |
PHYS 122 AD | Electromagnetism | 13015 | Th 3:30pm - 4:30pm | |
PHYS 122 AM | Electromagnetism | 13016 | David P. Smith | T 11:30am - 1:40pm |
PHYS 122 AN | Electromagnetism | 13017 | David P. Smith | T 11:30am - 1:40pm |
PHYS 122 AO | Electromagnetism | 13018 | Th 11:30am - 1:40pm | |
PHYS 122 AP | Electromagnetism | 13019 | Th 11:30am - 1:40pm | |
PHYS 123 A | Waves, Light, And Heat | 13020 | David P. Smith | TTh 9:10am - 10:40am |
PHYS 123 AA | Waves, Light, And Heat | 13021 | David P. Smith | T 2:20pm - 3:20pm |
PHYS 123 AB | Waves, Light, And Heat | 13022 | David P. Smith | T 3:30pm - 4:30pm |
PHYS 123 AC | Waves, Light, And Heat | 13023 | Th 2:20pm - 3:20pm | |
PHYS 123 AD | Waves, Light, And Heat | 13024 | Th 3:30pm - 4:30pm | |
PHYS 123 AM | Waves, Light, And Heat | 13025 | David P. Smith | T 11:30am - 1:40pm |
PHYS 123 AN | Waves, Light, And Heat | 13026 | David P. Smith | T 11:30am - 1:40pm |
PHYS 123 AO | Waves, Light, And Heat | 13027 | Th 11:30am - 1:40pm | |
PHYS 123 AP | Waves, Light, And Heat | 13028 | Th 11:30am - 1:40pm | |
PHYS 225 A | Introduction To Quantum Mechanics | 13029 | Matt DePies | TTh 10:50am - 12:30pm |
PHYS 322 A | Electromagnetism II | 13030 | Matt DePies | MW 9:10am - 10:40am |
PHYS 322 AA | Electromagnetism II | 13031 | Matt DePies | M 11:30am - 12:30pm |
PHYS 322 AB | Electromagnetism II | 13032 | Matt DePies | W 11:30am - 12:30pm |
PHYS 322 AC | Electromagnetism II | 13033 | M 12:40pm - 1:40pm | |
PHYS 322 AD | Electromagnetism II | 13034 | W 12:40pm - 1:40pm | |
PHYS 324 A | Quantum Mechanics I | 13035 | MW 10:50am - 12:30pm | |
PHYS 324 AA | Quantum Mechanics I | 13036 | M 1:50pm - 2:50pm | |
PHYS 324 AB | Quantum Mechanics I | 13037 | W 1:50pm - 2:50pm | |
PHYS 407 A | Physics By Inquiry I | 13038 | Donna Messina | MTWThF 9:10am - 2:50pm |
PHYS 431 A | Advanced Laboratory: Condensed Matter | 13039 | Subramanian Ramachandran | TTh 1:10pm - 4:30pm |
PHYS 499 A | Undergraduate Research | 13040 | to be arranged | |
PHYS 600 A | Independent Study Or Research | 13041 | to be arranged | |
PHYS 800 A | Doctoral Dissertation | 13043 | to be arranged |
Summer 2024 Full-term
Course | Course Title (click for details) |
SLN![]() |
Instructor | Meeting Time |
---|---|---|---|---|
PHYS 114 A | Mechanics | 13044 | Usama al-Binni |
TF 11:30am - 1:00pm Th 11:30am - 12:30pm |
PHYS 115 A | Heat, Fluids And Electricity And Magnetism | 13045 | Brian Stephanik |
MW 11:30am - 1:00pm Th 12:40pm - 1:40pm |
PHYS 116 A | Waves, Optics, Atoms And Nuclei | 13046 | Brian Stephanik |
TF 11:30am - 1:00pm Th 11:30am - 12:30pm |
PHYS 117 A | General Physics Laboratory: Mechanics | 13047 | David P. Smith | T 1:50pm - 4:00pm |
PHYS 117 B | General Physics Laboratory: Mechanics | 13048 | David P. Smith | T 1:50pm - 4:00pm |
PHYS 117 C | General Physics Laboratory: Mechanics | 13049 | David P. Smith | F 1:50pm - 4:00pm |
PHYS 117 D | General Physics Laboratory: Mechanics | 13050 | David P. Smith | F 1:50pm - 4:00pm |
PHYS 118 A | General Physics Laboratory: Heat And Electromagnetism | 13051 | Usama al-Binni | M 1:50pm - 4:00pm |
PHYS 118 B | General Physics Laboratory: Heat And Electromagnetism | 13052 | Usama al-Binni | M 1:50pm - 4:00pm |
PHYS 118 C | General Physics Laboratory: Heat And Electromagnetism | 13053 | Usama al-Binni | W 1:50pm - 4:00pm |
PHYS 118 D | General Physics Laboratory: Heat And Electromagnetism | 13054 | Usama al-Binni | W 1:50pm - 4:00pm |
PHYS 119 A | General Physics Laboratory: Sound, Light, And Modern Physics | 13055 | David P. Smith | T 1:50pm - 4:00pm |
PHYS 119 B | General Physics Laboratory: Sound, Light, And Modern Physics | 13056 | David P. Smith | T 1:50pm - 4:00pm |
PHYS 119 C | General Physics Laboratory: Sound, Light, And Modern Physics | 13057 | David P. Smith | F 1:50pm - 4:00pm |
PHYS 119 D | General Physics Laboratory: Sound, Light, And Modern Physics | 13058 | David P. Smith | F 1:50pm - 4:00pm |
PHYS 121 A | Mechanics | 13059 | MW 9:10am - 10:40am | |
PHYS 121 AA | Mechanics | 13060 | M 1:50pm - 2:50pm | |
PHYS 121 AB | Mechanics | 13061 | M 3:00pm - 4:00pm | |
PHYS 121 AC | Mechanics | 13062 | W 1:50pm - 2:50pm | |
PHYS 121 AD | Mechanics | 13063 | W 3:00pm - 4:00pm | |
PHYS 121 AM | Mechanics | 13064 | M 11:30am - 1:40pm | |
PHYS 121 AN | Mechanics | 13065 | M 11:30am - 1:40pm | |
PHYS 121 AO | Mechanics | 13066 | W 11:30am - 1:40pm | |
PHYS 121 AP | Mechanics | 13067 | W 11:30am - 1:40pm | |
PHYS 122 A | Electromagnetism | 13068 | Usama al-Binni | TF 9:10am - 10:40am |
PHYS 122 AA | Electromagnetism | 13069 | T 1:50pm - 2:50pm | |
PHYS 122 AB | Electromagnetism | 13070 | T 3:00pm - 4:00pm | |
PHYS 122 AC | Electromagnetism | 13071 | F 1:50pm - 2:50pm | |
PHYS 122 AD | Electromagnetism | 13072 | F 3:00pm - 4:00pm | |
PHYS 122 AM | Electromagnetism | 13073 | T 11:30am - 1:40pm | |
PHYS 122 AN | Electromagnetism | 13074 | T 11:30am - 1:40pm | |
PHYS 122 AO | Electromagnetism | 13075 | F 11:30am - 1:40pm | |
PHYS 122 AP | Electromagnetism | 13076 | F 11:30am - 1:40pm | |
PHYS 123 A | Waves, Light, And Heat | 13077 | David P. Smith | TF 9:10am - 10:40am |
PHYS 123 AA | Waves, Light, And Heat | 13078 | T 1:50pm - 2:50pm | |
PHYS 123 AB | Waves, Light, And Heat | 13079 | T 3:00pm - 4:00pm | |
PHYS 123 AC | Waves, Light, And Heat | 13080 | F 1:50pm - 2:50pm | |
PHYS 123 AD | Waves, Light, And Heat | 13081 | F 3:00pm - 4:00pm | |
PHYS 123 AM | Waves, Light, And Heat | 13082 | T 11:30am - 1:40pm | |
PHYS 123 AN | Waves, Light, And Heat | 13083 | T 11:30am - 1:40pm | |
PHYS 123 AO | Waves, Light, And Heat | 13084 | F 11:30am - 1:40pm | |
PHYS 123 AP | Waves, Light, And Heat | 13085 | F 11:30am - 1:40pm | |
PHYS 225 A | Introduction To Quantum Mechanics | 13086 | Matt DePies | TF 10:50am - 12:30pm |
PHYS 322 A | Electromagnetism II | 13087 | Matt DePies | TF 9:10am - 10:40am |
PHYS 322 AA | Electromagnetism II | 13088 | Matt DePies | T 11:30am - 12:30pm |
PHYS 322 AB | Electromagnetism II | 13089 | Matt DePies | F 11:30am - 12:30pm |
PHYS 322 AC | Electromagnetism II | 13090 | T 12:40pm - 1:40pm | |
PHYS 322 AD | Electromagnetism II | 13091 | F 12:40pm - 1:40pm | |
PHYS 407 A | Physics By Inquiry I | 13092 | Donna Messina | MTWThF 9:10am - 2:50pm |
PHYS 431 A | Advanced Laboratory: Condensed Matter | 13093 | Subramanian Ramachandran | TF 1:10pm - 4:30pm |
PHYS 499 A | Undergraduate Research | 13094 | to be arranged | |
PHYS 600 A | Independent Study Or Research | 13095 | to be arranged | |
PHYS 800 A | Doctoral Dissertation | 13097 | to be arranged |
Summer 2018 Full-term
Course | Course Title (click for details) |
SLN![]() |
Instructor | Meeting Time |
---|---|---|---|---|
PHYS 114 A | General Physics | 13061 | Usama al-Binni | MTWTh 9:40am - 10:40am |
PHYS 115 A | General Physics | 13062 | Usama al-Binni | MTWTh 10:50am - 11:50am |
PHYS 116 A | General Physics | 13063 | David P. Smith | MTWTh 8:30am - 9:30am |
PHYS 117 A | General Physics Laboratory | 13064 | David P. Smith | M 3:30pm - 5:40pm |
PHYS 117 B | General Physics Laboratory | 13065 | David P. Smith | T 10:50am - 1:00pm |
PHYS 117 D | General Physics Laboratory | 13067 | David P. Smith | Th 3:30pm - 5:40pm |
PHYS 118 A | General Physics Laboratory | 13068 | David P. Smith | M 1:10pm - 3:20pm |
PHYS 118 B | General Physics Laboratory | 13069 | David P. Smith | M 3:30pm - 5:40pm |
PHYS 118 C | General Physics Laboratory | 13070 | David P. Smith | T 8:30am - 10:40am |
PHYS 118 D | General Physics Laboratory | 13071 | David P. Smith | Th 8:30am - 10:40am |
PHYS 119 A | General Physics Laboratory | 13072 | Jeffrey W Zirul | M 3:30pm - 5:40pm |
PHYS 119 B | General Physics Laboratory | 13073 | Jeffrey W Zirul | T 10:50am - 1:00pm |
PHYS 119 C | General Physics Laboratory | 13074 | Jeffrey W Zirul | T 1:10pm - 3:20pm |
PHYS 121 A | Mechanics | 13076 | Kazumi Tolich | MTTh 8:30am - 9:30am |
PHYS 121 AA | Mechanics | 13077 | T 9:40am - 10:40am | |
PHYS 121 AB | Mechanics | 13078 | T 10:50am - 11:50am | |
PHYS 121 AC | Mechanics | 13079 | T 12:00pm - 1:00pm | |
PHYS 121 AD | Mechanics | 13080 | Th 9:40am - 10:40am | |
PHYS 121 AE | Mechanics | 13081 | Th 10:50am - 11:50am | |
PHYS 121 AM | Mechanics | 13083 | David P. Smith | M 1:10pm - 3:20pm |
PHYS 121 AN | Mechanics | 13084 | David P. Smith | T 1:10pm - 3:20pm |
PHYS 121 AO | Mechanics | 13085 | David P. Smith | T 3:30pm - 5:40pm |
PHYS 121 AP | Mechanics | 13086 | David P. Smith | Th 1:10pm - 3:20pm |
PHYS 121 AQ | Mechanics | 13087 | David P. Smith | Th 3:30pm - 5:40pm |
PHYS 122 A | Electromagnetism | 13088 | Kazumi Tolich | MTTh 9:40am - 10:40am |
PHYS 122 AA | Electromagnetism | 13089 | T 8:30am - 9:30am | |
PHYS 122 AB | Electromagnetism | 13090 | T 10:50am - 11:50am | |
PHYS 122 AC | Electromagnetism | 13091 | Th 10:50am - 11:50am | |
PHYS 122 AD | Electromagnetism | 13092 | Th 12:00pm - 1:00pm | |
PHYS 122 AM | Electromagnetism | 13094 | T 1:10pm - 3:20pm | |
PHYS 122 AN | Electromagnetism | 13095 | David P. Smith | T 3:30pm - 5:40pm |
PHYS 122 AO | Electromagnetism | 13096 | David P. Smith | Th 1:10pm - 3:20pm |
PHYS 122 AP | Electromagnetism | 13097 | David P. Smith | Th 3:30pm - 5:40pm |
PHYS 123 A | Waves | 13098 | Jeffrey W Zirul | MTTh 10:50am - 11:50am |
PHYS 123 AA | Waves | 13099 | T 12:00pm - 1:00pm | |
PHYS 123 AB | Waves | 13100 | T 1:10pm - 2:10pm | |
PHYS 123 AD | Waves | 13102 | Th 8:30am - 9:30am | |
PHYS 123 AM | Waves | 13103 | Jeffrey W Zirul | M 1:10pm - 3:20pm |
PHYS 123 AN | Waves | 13104 | Jeffrey W Zirul | T 3:30pm - 5:40pm |
PHYS 123 AO | Waves | 13105 | Jeffrey W Zirul | Th 1:10pm - 3:20pm |
PHYS 123 AP | Waves | 13106 | Jeffrey W Zirul | Th 3:30pm - 5:40pm |
PHYS 123 AS | Waves | 13107 | Th 9:40am - 10:40am | |
PHYS 224 A | Thermal Physics | 13108 | Nikolai Tolich | MTTh 9:40am - 10:40am |
PHYS 225 A | Introduction To Quantum Mechanics | 13109 | Timothy J. Major | TWF 10:50am - 11:50am |
PHYS 228 A | Elementary Mathematical Physics | 13110 | Pavel Bolokhov | MTThF 12:00pm - 1:00pm |
PHYS 231 A | Introductory Experimental Physics | 13111 | Nikolai Tolich | M 1:10pm - 2:10pm |
PHYS 231 AA | Introductory Experimental Physics | 13112 | Nikolai Tolich | M 2:20pm - 5:40pm |
PHYS 231 AB | Introductory Experimental Physics | 13113 | Nikolai Tolich | T 1:10pm - 4:30pm |
PHYS 231 AC | Introductory Experimental Physics | 13114 | Nikolai Tolich | Th 1:10pm - 4:30pm |
PHYS 231 AD | Introductory Experimental Physics | 13115 | Nikolai Tolich | F 1:10pm - 4:30pm |
PHYS 322 A | Electromagnetism | 13116 | Pavel Bolokhov | MTTh 8:30am - 9:30am |
PHYS 322 AA | Electromagnetism | 13117 | F 9:40am - 10:40am | |
PHYS 322 AB | Electromagnetism | 13118 | F 10:50am - 11:50am | |
PHYS 324 A | Quantum Mechanics | 13120 | Michael Park | MTTh 12:00pm - 1:00pm |
PHYS 324 AA | Quantum Mechanics | 13121 | Michael Park | F 1:10pm - 2:10pm |
PHYS 324 AB | Quantum Mechanics | 13122 | Michael Park | F 2:20pm - 3:20pm |
PHYS 334 A | Electric Circuits Laboratory | 13123 | Subramanian Ramachandran | MTh 10:50am - 11:50am |
PHYS 334 AA | Electric Circuits Laboratory | 13124 | Subramanian Ramachandran | M 1:10pm - 4:30pm |
PHYS 334 AB | Electric Circuits Laboratory | 13125 | Subramanian Ramachandran | T 1:10pm - 4:30pm |
PHYS 334 AC | Electric Circuits Laboratory | 13126 | Subramanian Ramachandran | Th 1:10pm - 4:30pm |
PHYS 401 A | Special Problems | 13128 | to be arranged | |
PHYS 401 B | Special Problems | 13129 | to be arranged | |
PHYS 401 C | Special Problems | 13130 | to be arranged | |
PHYS 405 A | Physical Science By Inquiry II | 13131 | Lillian C. Mcdermott | to be arranged |
PHYS 406 A | Physical Science By Inquiry II | 13132 | Lillian C. Mcdermott | to be arranged |
PHYS 407 A | Physics By Inquiry II | 13133 | Lillian C. Mcdermott | to be arranged |
PHYS 408 A | Physics By Inquiry II | 13134 | Lillian C. Mcdermott | to be arranged |
PHYS 409 A | Physics By Inquiry II | 13135 | Lillian C. Mcdermott | to be arranged |
PHYS 427 A | Applications Of Physics | 13136 | Boris Blinov | WF 12:00pm - 1:30pm |
PHYS 431 A | Modern Physics Laboratory | 13137 | Marjorie Olmstead | TTh 1:10pm - 4:50pm |
PHYS 499 A | Undergraduate Research | 13138 | to be arranged | |
PHYS 600 A | Independent Study Or Research | 13139 | to be arranged | |
PHYS 800 A | Doctoral Dissertation | 13141 | to be arranged |
Summer 2023 Full-term
Course | Course Title (click for details) |
SLN![]() |
Instructor | Meeting Time |
---|---|---|---|---|
PHYS 114 A | Mechanics | 13070 | Brian Stephanik |
MTh 10:50am - 12:30pm T 10:50am - 11:50am |
PHYS 115 A | Heat, Fluids And Electricity And Magnetism | 13071 | Usama al-Binni |
WF 10:50am - 12:30pm T 12:00pm - 1:00pm |
PHYS 116 A | Waves, Optics, Atoms And Nuclei | 13072 | Matt DePies |
MTh 10:50am - 12:30pm T 10:50am - 11:50am |
PHYS 117 A | General Physics Laboratory: Mechanics | 13073 | David P. Smith | Th 1:50pm - 4:00pm |
PHYS 117 B | General Physics Laboratory: Mechanics | 13074 | David P. Smith | Th 1:50pm - 4:00pm |
PHYS 117 C | General Physics Laboratory: Mechanics | 13075 | David P. Smith | M 1:50pm - 4:00pm |
PHYS 117 D | General Physics Laboratory: Mechanics | 13076 | David P. Smith | M 1:50pm - 4:00pm |
PHYS 118 A | General Physics Laboratory: Heat And Electromagnetism | 13077 | Usama al-Binni | W 1:50pm - 4:00pm |
PHYS 118 B | General Physics Laboratory: Heat And Electromagnetism | 13078 | Usama al-Binni | W 1:50pm - 4:00pm |
PHYS 118 C | General Physics Laboratory: Heat And Electromagnetism | 13079 | Usama al-Binni | F 1:50pm - 4:00pm |
PHYS 118 D | General Physics Laboratory: Heat And Electromagnetism | 13080 | Usama al-Binni | F 1:50pm - 4:00pm |
PHYS 119 A | General Physics Laboratory: Sound, Light, And Modern Physics | 13081 | Usama al-Binni | Th 1:50pm - 4:00pm |
PHYS 119 B | General Physics Laboratory: Sound, Light, And Modern Physics | 13082 | Usama al-Binni | Th 1:50pm - 4:00pm |
PHYS 119 C | General Physics Laboratory: Sound, Light, And Modern Physics | 13083 | Usama al-Binni | M 1:50pm - 4:00pm |
PHYS 119 D | General Physics Laboratory: Sound, Light, And Modern Physics | 13084 | Usama al-Binni | M 1:50pm - 4:00pm |
PHYS 121 A | Mechanics | 13085 | Brian Stephanik | MTh 9:10am - 10:40am |
PHYS 121 AA | Mechanics | 13086 | W 1:50pm - 2:50pm | |
PHYS 121 AB | Mechanics | 13087 | W 3:00pm - 4:00pm | |
PHYS 121 AC | Mechanics | 13088 | F 1:50pm - 2:50pm | |
PHYS 121 AD | Mechanics | 13089 | F 3:00pm - 4:00pm | |
PHYS 121 AM | Mechanics | 13090 | W 11:30am - 1:40pm | |
PHYS 121 AN | Mechanics | 13091 | W 11:30am - 1:40pm | |
PHYS 121 AO | Mechanics | 13092 | F 11:30am - 1:40pm | |
PHYS 121 AP | Mechanics | 13093 | F 11:30am - 1:40pm | |
PHYS 122 A | Electromagnetism | 13094 | Amal Al-Wahish | WF 9:10am - 10:40am |
PHYS 122 AA | Electromagnetism | 13095 | M 1:50pm - 2:50pm | |
PHYS 122 AB | Electromagnetism | 13096 | M 3:00pm - 4:00pm | |
PHYS 122 AC | Electromagnetism | 13097 | Th 1:50pm - 2:50pm | |
PHYS 122 AD | Electromagnetism | 13098 | Th 3:00pm - 4:00pm | |
PHYS 122 AM | Electromagnetism | 13099 | M 11:30am - 1:40pm | |
PHYS 122 AN | Electromagnetism | 13100 | M 11:30am - 1:40pm | |
PHYS 122 AO | Electromagnetism | 13101 | Th 11:30am - 1:40pm | |
PHYS 122 AP | Electromagnetism | 13102 | Th 11:30am - 1:40pm | |
PHYS 123 A | Waves, Light, And Heat | 13103 | David P. Smith | MTh 9:10am - 10:40am |
PHYS 123 AA | Waves, Light, And Heat | 13104 | M 1:50pm - 2:50pm | |
PHYS 123 AB | Waves, Light, And Heat | 13105 | Th 1:50pm - 2:50pm | |
PHYS 123 AC | Waves, Light, And Heat | 13106 | Th 3:00pm - 4:00pm | |
PHYS 123 AD | Waves, Light, And Heat | 13107 | M 3:00pm - 4:00pm | |
PHYS 123 AM | Waves, Light, And Heat | 13108 | M 11:30am - 1:40pm | |
PHYS 123 AN | Waves, Light, And Heat | 13109 | M 11:30am - 1:40pm | |
PHYS 123 AO | Waves, Light, And Heat | 13110 | Th 11:30am - 1:40pm | |
PHYS 123 AP | Waves, Light, And Heat | 13111 | Th 11:30am - 1:40pm | |
PHYS 225 A | Introduction To Quantum Mechanics | 13112 | Amal Al-Wahish | MTh 10:50am - 12:30pm |
PHYS 228 A | Mathematical Physics II | 13113 | WF 9:10am - 10:40am | |
PHYS 322 A | Electromagnetism II | 13114 | Matt DePies | MTh 9:10am - 10:40am |
PHYS 322 AA | Electromagnetism II | 13115 | W 11:30am - 12:30pm | |
PHYS 322 AB | Electromagnetism II | 13116 | F 11:30am - 12:30pm | |
PHYS 322 AC | Electromagnetism II | 13117 | Th 12:00pm - 1:00pm | |
PHYS 322 AD | Electromagnetism II | 13118 | F 12:40pm - 1:40pm | |
PHYS 324 A | Quantum Mechanics I | 13119 | WF 10:50am - 12:30pm | |
PHYS 324 AA | Quantum Mechanics I | 13120 | M 10:50am - 11:50am | |
PHYS 324 AB | Quantum Mechanics I | 13121 | Th 10:50am - 11:50am | |
PHYS 324 AC | Quantum Mechanics I | 13122 | M 10:20am - 11:20am | |
PHYS 324 AD | Quantum Mechanics I | 13123 | Th 10:20am - 11:20am | |
PHYS 407 A | Physics By Inquiry I | 13124 | Donna Messina | MTWThF 9:10am - 2:50pm |
PHYS 431 A | Advanced Laboratory: Condensed Matter | 13125 | Subramanian Ramachandran | MW 1:10pm - 4:30pm |
PHYS 499 A | Undergraduate Research | 13126 | to be arranged | |
PHYS 600 A | Independent Study Or Research | 13127 | to be arranged | |
PHYS 800 A | Doctoral Dissertation | 13129 | to be arranged |
Summer 2022 Full-term
Course | Course Title (click for details) |
SLN![]() |
Instructor | Meeting Time |
---|---|---|---|---|
PHYS 114 A | Mechanics | 13099 | Amal Al-Wahish |
TTh 10:20am - 11:50am M 10:20am - 11:20am |
PHYS 115 A | Heat, Fluids And Electricity And Magnetism | 13100 | David P. Smith |
WF 10:20am - 11:50am M 11:30am - 12:30pm |
PHYS 116 A | Waves, Optics, Atoms And Nuclei | 13101 | David P. Smith |
TTh 8:30am - 10:10am M 8:30am - 9:30am |
PHYS 117 A | General Physics Laboratory: Mechanics | 13102 | Amal Al-Wahish | Th 1:10pm - 3:20pm |
PHYS 117 B | General Physics Laboratory: Mechanics | 13103 | Amal Al-Wahish | Th 1:10pm - 3:20pm |
PHYS 117 C | General Physics Laboratory: Mechanics | 13104 | Amal Al-Wahish | F 1:10pm - 3:20pm |
PHYS 117 D | General Physics Laboratory: Mechanics | 13105 | Amal Al-Wahish | F 1:10pm - 3:20pm |
PHYS 118 A | General Physics Laboratory: Heat And Electromagnetism | 13106 | Amal Al-Wahish | Th 2:20pm - 4:30pm |
PHYS 118 B | General Physics Laboratory: Heat And Electromagnetism | 13107 | Amal Al-Wahish | Th 2:20pm - 4:30pm |
PHYS 118 C | General Physics Laboratory: Heat And Electromagnetism | 13108 | Amal Al-Wahish | F 2:20pm - 4:30pm |
PHYS 118 D | General Physics Laboratory: Heat And Electromagnetism | 13109 | Amal Al-Wahish | F 2:20pm - 4:30pm |
PHYS 119 A | General Physics Laboratory: Sound, Light, And Modern Physics | 13110 | David P. Smith | Th 1:10pm - 3:20pm |
PHYS 119 B | General Physics Laboratory: Sound, Light, And Modern Physics | 13111 | David P. Smith | Th 1:10pm - 3:20pm |
PHYS 119 C | General Physics Laboratory: Sound, Light, And Modern Physics | 13112 | David P. Smith | F 1:10pm - 3:20pm |
PHYS 119 D | General Physics Laboratory: Sound, Light, And Modern Physics | 13113 | David P. Smith | F 1:10pm - 3:20pm |
PHYS 121 A | Mechanics | 13114 | R. Daryl Pedigo | WF 8:30am - 10:10am |
PHYS 121 AA | Mechanics | 13115 | T 12:00pm - 1:00pm | |
PHYS 121 AB | Mechanics | 13116 | T 3:30pm - 4:30pm | |
PHYS 121 AC | Mechanics | 13117 | W 12:00pm - 1:00pm | |
PHYS 121 AD | Mechanics | 13118 | W 3:30pm - 4:30pm | |
PHYS 121 AM | Mechanics | 13119 | T 1:10pm - 3:20pm | |
PHYS 121 AN | Mechanics | 13120 | T 1:10pm - 3:20pm | |
PHYS 121 AO | Mechanics | 13121 | W 1:10pm - 3:20pm | |
PHYS 121 AP | Mechanics | 13122 | W 1:10pm - 3:20pm | |
PHYS 122 A | Electromagnetism | 13123 | Amal Al-Wahish | TTh 8:30am - 10:10am |
PHYS 122 AA | Electromagnetism | 13124 | T 1:10pm - 2:10pm | |
PHYS 122 AB | Electromagnetism | 13125 | T 4:40pm - 5:40pm | |
PHYS 122 AC | Electromagnetism | 13126 | W 1:10pm - 2:10pm | |
PHYS 122 AD | Electromagnetism | 13127 | W 4:40pm - 5:40pm | |
PHYS 122 AM | Electromagnetism | 13128 | T 2:20pm - 4:30pm | |
PHYS 122 AN | Electromagnetism | 13129 | T 2:20pm - 4:30pm | |
PHYS 122 AO | Electromagnetism | 13130 | W 2:20pm - 4:30pm | |
PHYS 122 AP | Electromagnetism | 13131 | W 2:20pm - 4:30pm | |
PHYS 123 A | Waves, Light, And Heat | 13132 | Matt DePies | TTh 10:20am - 11:50am |
PHYS 123 AA | Waves, Light, And Heat | 13133 | T 8:30am - 9:30am | |
PHYS 123 AB | Waves, Light, And Heat | 13134 | W 8:30am - 9:30am | |
PHYS 123 AC | Waves, Light, And Heat | 13135 | Th 8:30am - 9:30am | |
PHYS 123 AD | Waves, Light, And Heat | 13136 | W 9:40am - 10:40am | |
PHYS 123 AM | Waves, Light, And Heat | 13137 | T 1:10pm - 3:20pm | |
PHYS 123 AN | Waves, Light, And Heat | 13138 | T 1:10pm - 3:20pm | |
PHYS 123 AO | Waves, Light, And Heat | 13139 | W 1:10pm - 3:20pm | |
PHYS 123 AP | Waves, Light, And Heat | 13140 | W 1:10pm - 3:20pm | |
PHYS 224 A | Thermal Physics | 13141 | Brian Stephanik | WF 11:30am - 1:00pm |
PHYS 225 A | Introduction To Quantum Mechanics | 13142 | Amal Al-Wahish | WF 8:30am - 10:10am |
PHYS 228 A | Mathematical Physics II | 13143 | Brian Stephanik | TTh 10:20am - 11:50am |
