You are here
Courses - All
Listings for future quarters are tentative and subject to change. For the most up-to-date information, please consult the UW Time Schedule. For a listing of all courses potentially offered, see the Course Catalog.
Filter courses
Spring 2020
Course![]() |
Course Title (click for details) | SLN | Instructor | Meeting Time |
---|---|---|---|---|
PHYS 121 AF | Mechanics | 18475 | Burak Catli | Th 8:30am - 9:20am |
PHYS 123 AG | Waves | 18579 | Bosong Sun | W 6:30pm - 7:20pm |
PHYS 568 A | Theory Of Solids | 18677 | David Cobden | MW 10:30am - 11:50am |
PHYS 118 E | General Physics Laboratory | 18451 | Gerald Seidler | W 1:30pm - 3:20pm |
PHYS 122 AI | Electromagnetism | 18540 | W 4:30pm - 5:20pm | |
PHYS 323 AB | Electromagnetism | 18636 | F 9:30am - 10:20am | |
PHYS 121 BB | Mechanics | 18489 | Tate Braden | T 1:30pm - 2:20pm |
PHYS 123 CA | Waves | 18604 | T 8:30am - 9:20am | |
PHYS 121 A | Mechanics | 18469 | Armita Nourmohammad |
MWF 8:30am - 9:20am Th 5:00pm - 6:20pm |
PHYS 122 BS | Electromagnetism | 18569 | Th 9:30am - 11:20am | |
PHYS 572 A | Modern Quantum Field Theory | 18678 | Lukasz Fidkowski | TTh 1:00pm - 2:20pm |
PHYS 118 D | General Physics Laboratory | 18450 | Gerald Seidler | W 11:30am - 1:20pm |
Autumn 2022
Course![]() |
Course Title (click for details) | SLN | Instructor | Meeting Time |
---|---|---|---|---|
PHYS 122 BU | Electromagnetism | 20471 | W 7:30pm - 9:20pm | |
PHYS 434 AB | Advanced Laboratory: Computational Data Analysis | 20569 | W 1:30pm - 4:20pm | |
PHYS 121 BJ | Mechanics | 20408 | W 5:30pm - 6:20pm | |
PHYS 123 BE | Waves, Light, And Heat | 20504 | W 10:30am - 11:20am | |
PHYS 117 B | General Physics Laboratory: Mechanics | 20344 | Jens Gundlach | Th 9:30am - 11:20am |
PHYS 207 A | The Physics Of Music | 23437 | David P. Smith | MWF 12:30pm - 1:20pm |
PHYS 122 AQ | Electromagnetism | 20438 | T 7:30pm - 9:20pm | |
PHYS 231 AG | Introductory Experimental Physics | 20536 | Th 4:30pm - 7:20pm | |
PHYS 121 AA | Mechanics | 20376 | M 5:30pm - 6:20pm | |
PHYS 122 BV | Electromagnetism | 20472 | T 10:30am - 11:20am | |
PHYS 434 AC | Advanced Laboratory: Computational Data Analysis | 20570 | Th 1:30pm - 4:20pm | |
PHYS 121 BK | Mechanics | 20409 | W 8:30pm - 9:20pm | |
PHYS 123 BF | Waves, Light, And Heat | 20505 | W 12:30pm - 1:20pm |
Winter 2025
Course![]() |
Course Title (click for details) | SLN | Instructor | Meeting Time |
---|---|---|---|---|
PHYS 501 A | Tutorials In Teaching Physics | 19512 | David P. Smith |
F 9:30am - 11:20am M 9:30am - 10:20am |
PHYS 121 B | Mechanics | 19332 | Kazumi Tolich |
MWF 11:30am - 12:20pm Th 5:00pm - 6:20pm |
PHYS 123 BA | Waves, Light, And Heat | 19441 | T 8:30am - 9:20am | |
PHYS 122 AL | Electromagnetism | 19371 | T 9:30am - 10:20am | |
PHYS 232 A | Introduction To Computational Physics | 19476 | Gordon Watts | WF 12:30pm - 1:20pm |
PHYS 118 K | General Physics Laboratory: Heat And Electromagnetism | 19293 | Suzanne White Brahmia | F 1:30pm - 3:20pm |
PHYS 122 BQ | Electromagnetism | 19403 | T 11:30am - 1:20pm | |
PHYS 502 A | Tutorials In Teaching Physics | 19513 | Peter S. Shaffer |
F 9:30am - 11:20am M 9:30am - 10:20am |
PHYS 121 BA | Mechanics | 19333 | T 8:30am - 9:20am | |
PHYS 123 BB | Waves, Light, And Heat | 19442 | T 12:30pm - 1:20pm |
Winter 2019
Course![]() |
Course Title (click for details) | SLN | Instructor | Meeting Time |
---|---|---|---|---|
PHYS 322 AG | Electromagnetism | 19130 | M 2:30pm - 3:20pm | |
PHYS 121 AG | Mechanics | 18960 | W 10:30am - 11:20am | |
PHYS 122 DH | Electromagnetism | 19066 | Th 12:30pm - 1:20pm | |
PHYS 557 A | High Energy Physics | 19167 | Henry Lubatti | MWF 12:30pm - 1:20pm |
PHYS 121 CJ | Mechanics | 19002 | Th 1:30pm - 2:20pm | |
PHYS 123 B | Waves | 19098 | Nikolai Tolich |
TTh 1:30pm - 2:50pm Th 5:00pm - 6:20pm |
PHYS 119 A | General Physics Laboratory | 18946 | Anna Goussiou | T 11:30am - 1:20pm |
PHYS 122 BB | Electromagnetism | 19034 | F 10:30am - 11:20am | |
PHYS 325 A | Quantum Mechanics | 19131 | Boris Blinov | MWF 10:30am - 11:20am |
PHYS 121 AF | Mechanics | 18959 | W 9:30am - 10:20am | |
PHYS 122 DI | Electromagnetism | 19067 | Th 3:30pm - 4:20pm | |
PHYS 118 Q | General Physics Laboratory | 18943 | Henry Lubatti | F 9:30am - 11:20am |
PHYS 567 A | Theory Of Solids | 19168 | Jiun-Haw Chu | TTh 11:00am - 12:20pm |
Autumn 2021
Course![]() |
Course Title (click for details) | SLN | Instructor | Meeting Time |
---|---|---|---|---|
PHYS 117 G | General Physics Laboratory: Mechanics | 20208 | Jens Gundlach | Th 1:30pm - 3:20pm |
PHYS 122 BR | Electromagnetism | 20342 | W 9:30am - 11:20am | |
PHYS 513 A | Electromagnetism And Relativity | 20458 | Gerald Miller | TTh 11:00am - 12:20pm |
PHYS 121 B | Mechanics | 20258 | Gerald Seidler |
MWF 9:30am - 10:20am Th 5:00pm - 6:20pm |
PHYS 123 BN | Waves | 20381 | T 3:30pm - 5:20pm | |
PHYS 118 H | General Physics Laboratory: Heat And Electromagnetism | 20229 | Jens Gundlach | F 1:30pm - 3:20pm |
PHYS 122 AG | Electromagnetism | 20310 | W 8:30am - 9:20am | |
PHYS 324 A | Quantum Mechanics I | 20421 | Subhadeep Gupta | TTh 10:00am - 11:20am |
PHYS 117 F | General Physics Laboratory: Mechanics | 20207 | Jens Gundlach | Th 11:30am - 1:20pm |
PHYS 122 BS | Electromagnetism | 20343 | W 3:30pm - 5:20pm | |
PHYS 517 A | Quantum Mechanics | 20459 | Stephen R. Sharpe |
TTh 9:30am - 10:50am F 10:30am - 11:20am |
PHYS 121 BA | Mechanics | 20259 | M 5:30pm - 6:20pm |
Winter 2018
Course![]() |
Course Title (click for details) | SLN | Instructor | Meeting Time |
---|---|---|---|---|
PHYS 122 BB | Electromagnetism | 19223 | F 10:30am - 11:20am | |
PHYS 334 AD | Electric Circuits Laboratory | 19330 | Th 1:30pm - 4:20pm | |
PHYS 121 AM | Mechanics | 19149 | Jens Gundlach | T 9:30am - 11:20am |
PHYS 122 DP | Electromagnetism | 19260 | Henry Lubatti | Th 1:30pm - 3:20pm |
PHYS 581 A | Seminar In High-Energy Physics | 22700 | Henry Lubatti | Th 4:00pm - 4:50pm |
PHYS 121 CE | Mechanics | 19184 | W 1:30pm - 2:20pm | |
PHYS 123 BM | Waves | 19297 | Anna Goussiou | T 11:30am - 1:20pm |
PHYS 117 G | General Physics Laboratory | 19110 | Jens Gundlach | W 1:30pm - 3:20pm |
PHYS 122 BC | Electromagnetism | 19224 | F 11:30am - 12:20pm | |
PHYS 334 AE | Electric Circuits Laboratory | 19331 | F 1:30pm - 4:20pm | |
PHYS 121 AN | Mechanics | 19150 | Jens Gundlach | T 5:30pm - 7:20pm |
PHYS 122 DT | Electromagnetism | 19264 | Henry Lubatti | W 1:30pm - 3:20pm |
Summer 2020 Full-term
Course![]() |
Course Title (click for details) | SLN | Instructor | Meeting Time |
---|---|---|---|---|
PHYS 224 A | Thermal Physics | 13185 | Subramanian Ramachandran | TTh 12:40pm - 2:10pm |
PHYS 117 C | General Physics Laboratory | 13151 | Th 10:50am - 1:00pm | |
PHYS 123 AA | Waves | 13177 | Nikolai Tolich | T 2:20pm - 3:20pm |
PHYS 117 A | General Physics Laboratory | 13149 | Kazumi Tolich | to be arranged |
Winter 2023
Course![]() |
Course Title (click for details) | SLN | Instructor | Meeting Time |
---|---|---|---|---|
PHYS 122 BB | Electromagnetism | 19444 | T 1:30pm - 2:20pm | |
PHYS 325 AA | Quantum Mechanics II | 19542 | T 10:30am - 11:20am | |
PHYS 121 AQ | Mechanics | 19380 | W 3:30pm - 5:20pm | |
PHYS 123 AL | Waves, Light, And Heat | 19478 | T 9:30am - 10:20am | |
PHYS 540 A | Quantum Physics | 19577 | Anna Goussiou | MW 7:00pm - 8:50pm |
PHYS 121 BW | Mechanics | 19412 | T 5:30pm - 6:20pm | |
PHYS 123 BS | Waves, Light, And Heat | 19510 | W 5:30pm - 7:20pm | |
PHYS 118 K | General Physics Laboratory: Heat And Electromagnetism | 19348 | Henry Lubatti | Th 5:30pm - 7:20pm |
PHYS 122 BC | Electromagnetism | 19445 | T 3:30pm - 4:20pm | |
PHYS 325 AB | Quantum Mechanics II | 19543 | Th 10:30am - 11:20am | |
PHYS 121 AR | Mechanics | 19381 | W 5:30pm - 7:20pm | |
PHYS 123 AM | Waves, Light, And Heat | 19479 | T 11:30am - 1:20pm |
Spring 2025
Course![]() |
Course Title (click for details) | SLN | Instructor | Meeting Time |
---|---|---|---|---|
PHYS 417 AB | Neural Network Methods For Signals In Engineering And Physical Sciences | 18940 | W 1:30pm - 4:20pm | |
PHYS 121 BK | Mechanics | 18780 | T 5:30pm - 6:20pm | |
PHYS 123 AP | Waves, Light, And Heat | 18876 | T 3:30pm - 5:20pm | |
PHYS 117 H | General Physics Laboratory: Mechanics | 18716 | Xiaodong Xu | F 3:30pm - 5:20pm |
PHYS 121 CS | Mechanics | 18812 | W 1:30pm - 3:20pm | |
PHYS 226 A | Particles And Symmetries | 18908 | Gray Rybka | TTh 11:30am - 12:50pm |
PHYS 121 AE | Mechanics | 18748 | W 9:30am - 10:20am | |
PHYS 122 BD | Electromagnetism | 18844 | T 6:30pm - 7:20pm | |
PHYS 417 AC | Neural Network Methods For Signals In Engineering And Physical Sciences | 18941 | Th 1:30pm - 4:20pm | |
PHYS 121 BL | Mechanics | 18781 | W 11:30am - 12:20pm | |
PHYS 123 AQ | Waves, Light, And Heat | 18877 | T 5:30pm - 7:20pm | |
PHYS 118 A | General Physics Laboratory: Heat And Electromagnetism | 18717 | Xiaodong Xu | W 1:30pm - 3:20pm |
Spring 2019
Course![]() |
Course Title (click for details) | SLN | Instructor | Meeting Time |
---|---|---|---|---|
PHYS 335 AG | Electric Circuits Laboratory | 18616 | W 6:00pm - 8:50pm | |
PHYS 121 AO | Mechanics | 18454 | Sid Rath | W 11:30am - 1:20pm |
PHYS 123 AJ | Waves | 18550 | John Ferre | Th 2:30pm - 3:20pm |
PHYS 588 A | Particle Astrophysics Seminar | 18653 | F 3:30pm - 5:20pm | |
PHYS 121 CD | Mechanics | 18486 | Ali Hasanzadeh | W 9:30am - 10:20am |
PHYS 123 CO | Waves | 18582 | Antoine Yann Wegrowski | T 7:30pm - 9:20pm |
PHYS 118 B | General Physics Laboratory | 18421 | T 11:30am - 1:20pm | |
PHYS 122 AT | Electromagnetism | 18518 | Charles Thomas Hooper | F 1:30pm - 3:20pm |
PHYS 335 AH | Electric Circuits Laboratory | 18617 | Th 6:00pm - 8:50pm | |
PHYS 121 AP | Mechanics | 18455 | Tianqi Gu | W 5:30pm - 7:20pm |
PHYS 123 AK | Waves | 18551 | Th 3:30pm - 4:20pm | |
PHYS 589 A | Seminar In Problems Of Physics Education | 18654 | Paula R. L. Heron | W 2:30pm - 3:50pm |
Winter 2022
Course![]() |
Course Title (click for details) | SLN | Instructor | Meeting Time |
---|---|---|---|---|
PHYS 116 A | Waves, Optics, Atoms And Nuclei | 19063 | Matthew Yankowitz |
MWF 2:30pm - 3:20pm T 5:00pm - 6:20pm |
PHYS 122 BR | Electromagnetism | 19191 | T 1:30pm - 3:20pm | |
PHYS 334 AA | Advanced Laboratory: Analog Electronics | 19279 | T 1:30pm - 4:20pm | |
PHYS 121 BF | Mechanics | 19132 | W 3:30pm - 4:20pm | |
PHYS 123 BO | Waves | 19235 | T 7:30pm - 9:20pm | |
PHYS 121 AA | Mechanics | 19103 | T 11:30am - 12:20pm | |
PHYS 122 AZ | Electromagnetism | 19173 | T 4:30pm - 5:20pm | |
PHYS 503 A | Tutorials In Teaching Physics | 19305 | Nikolai Tolich |
M 2:00pm - 3:50pm W 1:30pm - 2:20pm |
PHYS 115 B | Heat, Fluids And Electricity And Magnetism | 19061 | David P. Smith |
MWF 11:30am - 12:20pm T 5:00pm - 6:20pm |
PHYS 122 BQ | Electromagnetism | 19190 | T 11:30am - 1:20pm | |
PHYS 334 A | Advanced Laboratory: Analog Electronics | 19278 | Jens Gundlach | TTh 11:30am - 12:20pm |
PHYS 121 BC | Mechanics | 19129 | T 3:30pm - 4:20pm |
Spring 2024
Course![]() |
Course Title (click for details) | SLN | Instructor | Meeting Time |
---|---|---|---|---|
PHYS 121 CJ | Mechanics | 18903 | Th 11:30am - 12:20pm | |
PHYS 123 BQ | Waves, Light, And Heat | 18999 | W 3:30pm - 5:20pm | |
PHYS 119 G | General Physics Laboratory: Sound, Light, And Modern Physics | 18839 | Jens Gundlach | F 3:30pm - 5:20pm |
PHYS 122 AU | Electromagnetism | 18935 | T 4:30pm - 5:20pm | |
PHYS 335 AD | Advanced Laboratory: Digital Electronics | 19031 | F 1:30pm - 4:20pm | |
PHYS 121 B | Mechanics | 18871 | Quentin Buat |
MWF 1:30pm - 2:20pm Th 5:00pm - 6:20pm |
PHYS 123 AF | Waves, Light, And Heat | 18967 | W 2:30pm - 3:20pm | |
PHYS 580 A | Physics Colloquium | 19065 | Jason Detwiler | M 3:30pm - 5:20pm |
PHYS 121 CK | Mechanics | 18904 | Th 12:30pm - 1:20pm | |
PHYS 123 BR | Waves, Light, And Heat | 19000 | Th 9:30am - 11:20am | |
PHYS 119 H | General Physics Laboratory: Sound, Light, And Modern Physics | 18840 | Jens Gundlach | F 5:30pm - 7:20pm |
PHYS 122 AV | Electromagnetism | 18936 | W 11:30am - 12:20pm |
Spring 2018
Course![]() |
Course Title (click for details) | SLN | Instructor | Meeting Time |
---|---|---|---|---|
PHYS 122 BP | Electromagnetism | 18591 | David Pengra | W 9:30am - 11:20am |
PHYS 511 A | Topics In Contemporary Physics | 18708 | David Hertzog | TTh 11:00am - 12:20pm |
PHYS 121 BC | Mechanics | 18520 | T 3:30pm - 4:20pm | |
PHYS 123 D | Waves | 18643 | Shih-Chieh Hsu |
MWF 10:30am - 11:20am Th 5:00pm - 6:20pm |
PHYS 121 CU | Mechanics | 18557 | David Cobden | F 1:30pm - 3:20pm |
PHYS 323 AC | Electromagnetism | 18678 | Silas Beane | F 10:30am - 11:20am |
PHYS 118 N | General Physics Laboratory | 18485 | David Pengra | F 11:30am - 1:20pm |
PHYS 122 BQ | Electromagnetism | 18592 | David Pengra | W 1:30pm - 3:20pm |
PHYS 515 A | Electromagnetism And Relativity | 18709 | Leslie Rosenberg | MWF 11:00am - 12:20pm |
PHYS 121 BE | Mechanics | 18522 | W 8:30am - 9:20am |
Spring 2023
Course![]() |
Course Title (click for details) | SLN | Instructor | Meeting Time |
---|---|---|---|---|
PHYS 122 AF | Electromagnetism | 18911 | W 1:30pm - 2:20pm | |
PHYS 143 AO | Honors Waves, Light And Heat | 19007 | Th 1:30pm - 3:20pm | |
PHYS 121 AF | Mechanics | 18847 | W 12:30pm - 1:20pm | |
PHYS 122 BO | Electromagnetism | 18943 | T 1:30pm - 3:20pm | |
PHYS 421 A | Contemporary Atomic Physics | 19035 | Boris Blinov | TTh 10:30am - 11:50am |
PHYS 121 BQ | Mechanics | 18879 | T 3:30pm - 5:20pm | |
PHYS 123 AW | Waves, Light, And Heat | 18975 | T 4:30pm - 5:20pm | |
PHYS 118 A | General Physics Laboratory: Heat And Electromagnetism | 18815 | Suzanne White Brahmia | Th 1:30pm - 3:20pm |
PHYS 122 AG | Electromagnetism | 18912 | W 3:30pm - 4:20pm | |
PHYS 224 A | Thermal Physics | 19008 | Anton Andreev | MWF 11:30am - 12:20pm |
PHYS 121 AG | Mechanics | 18848 | W 3:30pm - 4:20pm |
Autumn 2019
Course![]() |
Course Title (click for details) | SLN | Instructor | Meeting Time |
---|---|---|---|---|
PHYS 122 BP | Electromagnetism | 20304 | Jens Gundlach | W 1:30pm - 3:20pm |
PHYS 434 AD | Application Of Computers To Physical Measurement | 22914 | F 1:30pm - 4:20pm | |
PHYS 121 CM | Mechanics | 20221 | Henry Lubatti | T 11:30am - 1:20pm |
PHYS 123 AM | Waves | 20336 | Shih-Chieh Hsu | W 9:30am - 11:20am |
PHYS 115 A | General Physics | 20155 | Usama al-Binni |
MWF 11:30am - 12:20pm T 5:00pm - 6:20pm |
PHYS 122 AC | Electromagnetism | 20272 | Joseph Merritt | T 2:30pm - 3:20pm |
PHYS 321 A | Electromagnetism | 20370 | Gerald Miller | TTh 8:30am - 9:50am |
PHYS 121 AE | Mechanics | 20189 | Kristin Kellar | W 8:30am - 9:20am |
PHYS 122 BQ | Electromagnetism | 20305 | Jens Gundlach | Th 1:30pm - 3:20pm |
PHYS 485 A | Senior Honors Seminar | 20407 | Henry Lubatti | T 2:30pm - 4:20pm |
PHYS 121 CN | Mechanics | 20222 | Henry Lubatti | T 1:30pm - 3:20pm |
Spring 2022
Course![]() |
Course Title (click for details) | SLN | Instructor | Meeting Time |
---|---|---|---|---|
PHYS 117 F | General Physics Laboratory: Mechanics | 18864 | Suzanne White Brahmia | Th 11:30am - 1:20pm |
PHYS 123 A | Waves, Light, And Heat | 18981 | Nikolai Tolich |
MWF 9:30am - 10:20am Th 5:00pm - 6:20pm |
PHYS 519 A | Quantum Mechanics | 19081 | Stephen R. Sharpe | MWF 9:30am - 10:50am |
PHYS 121 BC | Mechanics | 18917 | T 3:30pm - 4:20pm | |
PHYS 123 BI | Waves, Light, And Heat | 19013 | W 5:30pm - 6:20pm | |
PHYS 121 AH | Mechanics | 18899 | W 12:30pm - 1:20pm | |
PHYS 122 AK | Electromagnetism | 18949 | Th 11:30am - 12:20pm | |
PHYS 323 A | Electromagnetism III | 19045 | Miguel Morales | TTh 9:00am - 10:20am |
PHYS 117 E | General Physics Laboratory: Mechanics | 18863 | Suzanne White Brahmia | F 3:30pm - 5:20pm |
PHYS 123 AA | Waves, Light, And Heat | 18982 | T 11:30am - 12:20pm | |
PHYS 541 A | Applications Of Quantum Physics | 19082 | Subhadeep Gupta | MW 7:00pm - 8:50pm |
Autumn 2024
Course![]() |
Course Title (click for details) | SLN | Instructor | Meeting Time |
---|---|---|---|---|
PHYS 122 AO | Electromagnetism | 20608 | T 7:30pm - 9:20pm | |
PHYS 324 AA | Quantum Mechanics I | 20727 | F 9:30am - 10:20am | |
PHYS 118 C | General Physics Laboratory: Heat And Electromagnetism | 20533 | Henry Lubatti | Th 7:30pm - 9:20pm |
PHYS 122 CE | Electromagnetism | 20640 | T 4:30pm - 5:20pm | |
PHYS 502 A | Tutorials In Teaching Physics | 20761 | David P. Smith |
F 9:30am - 11:20am M 9:30am - 10:20am |
PHYS 121 BB | Mechanics | 20572 | T 12:30pm - 1:20pm | |
PHYS 123 AT | Waves, Light, And Heat | 20675 | W 7:30pm - 9:20pm | |
PHYS 122 AP | Electromagnetism | 20609 | W 1:30pm - 3:20pm | |
PHYS 324 AB | Quantum Mechanics I | 20728 | F 10:30am - 11:20am | |
PHYS 118 D | General Physics Laboratory: Heat And Electromagnetism | 20534 | Henry Lubatti | F 3:30pm - 5:20pm |
Autumn 2018
Course![]() |
Course Title (click for details) | SLN | Instructor | Meeting Time |
---|---|---|---|---|
PHYS 121 CG | Mechanics | 20064 | W 2:30pm - 3:20pm | |
PHYS 123 AP | Waves | 20160 | Kazumi Tolich | W 5:30pm - 7:20pm |
PHYS 114 A | General Physics | 19999 | David P. Smith |
MWF 11:30am - 12:20pm T 5:00pm - 6:20pm |
PHYS 122 AA | Electromagnetism | 20096 | T 8:30am - 9:20am | |
PHYS 321 AA | Electromagnetism | 20193 | M 8:30am - 9:20am | |
PHYS 121 A | Mechanics | 20031 | R. Daryl Pedigo |
MWF 9:30am - 10:20am Th 5:00pm - 6:20pm |
PHYS 122 BP | Electromagnetism | 20128 | Nikolai Tolich | Th 1:30pm - 3:20pm |
PHYS 411 A | Physics By Inquiry For Lead Teachers | 20221 | Peter S. Shaffer | Th 5:00pm - 6:50pm |
PHYS 121 CH | Mechanics | 20065 | W 5:30pm - 6:20pm | |
PHYS 123 AQ | Waves | 20161 | Kazumi Tolich | Th 1:30pm - 3:20pm |
PHYS 114 B | General Physics | 20000 | David P. Smith |
MWF 1:30pm - 2:20pm T 5:00pm - 6:20pm |
Winter 2021
Course![]() |
Course Title (click for details) | SLN | Instructor | Meeting Time |
---|---|---|---|---|
PHYS 122 AO | Electromagnetism | 19093 | T 11:30am - 12:20pm | |
PHYS 123 BT | Waves | 19195 | W 3:30pm - 4:20pm | |
PHYS 121 A | Mechanics | 19013 | David P. Smith |
MWF 8:30am - 9:20am Th 5:00pm - 6:20pm |
PHYS 122 CB | Electromagnetism | 19131 | T 12:30pm - 1:20pm | |
PHYS 334 AG | Electric Circuits Laboratory | 19230 | Th 6:00pm - 8:50pm | |
PHYS 121 BK | Mechanics | 19043 | Th 2:30pm - 3:20pm | |
PHYS 123 AJ | Waves | 19163 | Th 1:30pm - 2:20pm | |
PHYS 486 A | Senior Honors Seminar | 19243 | Aurel Bulgac | F 2:30pm - 4:20pm |
PHYS 586 A | Seminar In Condensed Matter Physics | 19266 | T 3:30pm - 5:20pm | |
PHYS 122 AP | Electromagnetism | 19094 | T 2:30pm - 3:20pm | |
PHYS 123 BU | Waves | 19196 | W 4:30pm - 5:20pm | |
PHYS 121 AA | Mechanics | 19014 | T 10:30am - 11:20am |
Autumn 2023
Course![]() |
Course Title (click for details) | SLN | Instructor | Meeting Time |
---|---|---|---|---|
PHYS 119 E | General Physics Laboratory: Sound, Light, And Modern Physics | 20455 | Xiaodong Xu | Th 3:30pm - 5:20pm |
PHYS 122 BS | Electromagnetism | 20551 | W 11:30am - 1:20pm | |
PHYS 331 AA | Advanced Laboratory: Optics | 20648 | M 1:30pm - 4:20pm | |
PHYS 121 BC | Mechanics | 20487 | T 1:30pm - 2:20pm | |
PHYS 123 AF | Waves, Light, And Heat | 20583 | W 4:30pm - 5:20pm | |
PHYS 115 A | Heat, Fluids And Electricity And Magnetism | 20423 | Usama al-Binni |
MWF 11:30am - 12:20pm T 5:00pm - 6:20pm |
PHYS 517 A | Quantum Mechanics | 20680 | Isabel Garcia Garcia |
TTh 9:30am - 10:50am F 10:30am - 11:20am |
PHYS 122 AJ | Electromagnetism | 20519 | Th 8:30am - 9:20am | |
PHYS 123 BS | Waves, Light, And Heat | 20615 | W 3:30pm - 5:20pm | |
PHYS 123 BT | Waves, Light, And Heat | 20616 | W 5:30pm - 7:20pm | |
PHYS 119 F | General Physics Laboratory: Sound, Light, And Modern Physics | 20456 | Xiaodong Xu | Th 5:30pm - 7:20pm |
PHYS 122 BT | Electromagnetism | 20552 | W 5:30pm - 7:20pm | |
PHYS 331 AB | Advanced Laboratory: Optics | 20649 | T 1:30pm - 4:20pm |
Winter 2020
Course![]() |
Course Title (click for details) | SLN | Instructor | Meeting Time |
---|---|---|---|---|
PHYS 122 AB | Electromagnetism | 19090 | Han Kyou Choi | T 2:30pm - 3:20pm |
PHYS 325 AB | Quantum Mechanics | 19213 | F 9:30am - 10:20am | |
PHYS 121 BT | Mechanics | 19063 | Henry Lubatti | Th 7:30pm - 9:20pm |
PHYS 123 AM | Waves | 19167 | T 9:30am - 11:20am | |
PHYS 119 B | General Physics Laboratory | 19017 | Shih-Chieh Hsu | T 1:30pm - 3:20pm |
PHYS 518 A | Quantum Mechanics | 19246 | Stephen R. Sharpe | MWF 9:30am - 10:50am |
PHYS 121 AE | Mechanics | 19031 | T 7:30pm - 8:20pm | |
PHYS 122 D | Electromagnetism | 19135 | Paul Wiggins |
TTh 8:30am - 9:50am Th 5:00pm - 6:20pm |
PHYS 118 A | General Physics Laboratory | 18997 | Jens Gundlach | T 9:30am - 11:20am |
PHYS 122 AN | Electromagnetism | 19099 | T 1:30pm - 3:20pm | |
PHYS 325 AC | Quantum Mechanics | 19214 | F 12:30pm - 1:20pm | |
PHYS 121 BS | Mechanics | 19062 | Henry Lubatti | F 9:30am - 11:20am |
Summer 2022 Full-term
Course![]() |
Course Title (click for details) | SLN | Instructor | Meeting Time |
---|---|---|---|---|
PHYS 231 A | Introductory Experimental Physics | 13144 | Suzanne White Brahmia | T 12:00pm - 1:00pm |
PHYS 119 C | General Physics Laboratory: Sound, Light, And Modern Physics | 13112 | David P. Smith | F 1:10pm - 3:20pm |
PHYS 231 AA | Introductory Experimental Physics | 13145 | T 1:10pm - 4:30pm |
Spring 2021
Course![]() |
Course Title (click for details) | SLN | Instructor | Meeting Time |
---|---|---|---|---|
PHYS 121 BK | Mechanics | 18658 | Th 9:30am - 10:20am | |
PHYS 323 AD | Electromagnetism | 18808 | F 11:30am - 12:20pm | |
PHYS 123 B | Waves | 18763 | Jiun-Haw Chu |
MWF 10:30am - 11:20am Th 5:00pm - 6:20pm |
PHYS 121 AB | Mechanics | 18625 | T 12:30pm - 1:20pm | |
PHYS 572 A | Modern Quantum Field Theory | 18847 | Lukasz Fidkowski | TTh 1:00pm - 2:20pm |
PHYS 121 BM | Mechanics | 18659 | to be arranged | |
PHYS 323 AE | Electromagnetism | 18809 | F 1:30pm - 2:20pm |
Autumn 2017
Course![]() |
Course Title (click for details) | SLN | Instructor | Meeting Time |
---|---|---|---|---|
PHYS 321 AF | Electromagnetism | 23776 | Subhadeep Gupta | F 1:30pm - 2:20pm |
PHYS 121 AQ | Mechanics | 20137 | Jens Gundlach | Th 9:30am - 11:20am |
PHYS 122 CA | Electromagnetism | 20258 | T 10:30am - 11:20am | |
PHYS 513 A | Electromagnetism And Relativity | 20364 | Leslie Rosenberg | TTh 11:00am - 12:20pm |
PHYS 121 DA | Mechanics | 20174 | T 1:30pm - 2:20pm | |
PHYS 123 BC | Waves | 20296 | T 1:30pm - 2:20pm | |
PHYS 117 C | General Physics Laboratory | 20081 | Jens Gundlach | M 5:30pm - 7:20pm |
PHYS 122 AG | Electromagnetism | 20224 | W 2:30pm - 3:20pm | |
PHYS 122 AI | Electromagnetism | 20226 | W 8:30pm - 9:20pm | |
PHYS 324 A | Quantum Mechanics | 20332 | David Cobden | TTh 11:00am - 12:20pm |
PHYS 121 AS | Mechanics | 20139 | Jens Gundlach | T 1:30pm - 3:20pm |
PHYS 122 CB | Electromagnetism | 20259 | T 1:30pm - 2:20pm |
Winter 2024
Course![]() |
Course Title (click for details) | SLN | Instructor | Meeting Time |
---|---|---|---|---|
PHYS 118 A | General Physics Laboratory: Heat And Electromagnetism | 19169 | Henry Lubatti | W 11:30am - 1:20pm |
PHYS 142 AM | Honors Electromagnetism | 19351 | Th 11:30am - 1:20pm | |
PHYS 122 AT | Electromagnetism | 19265 | W 3:30pm - 5:20pm | |
PHYS 121 AG | Mechanics | 19201 | W 11:30am - 12:20pm | |
PHYS 403 A | Pedagogy Of Physics: Waves | 19383 | Kazumi Tolich |
M 1:30pm - 2:20pm F 1:30pm - 2:20pm W 1:30pm - 2:20pm |
PHYS 123 AX | Waves, Light, And Heat | 19319 | T 10:30am - 11:20am | |
PHYS 121 BM | Mechanics | 19233 | T 9:30am - 11:20am | |
