You are here
Courses - All
Listings for future quarters are tentative and subject to change. For the most up-to-date information, please consult the UW Time Schedule. For a listing of all courses potentially offered, see the Course Catalog.
Filter courses
Winter 2019
Course![]() |
Course Title (click for details) | SLN | Instructor | Meeting Time |
---|---|---|---|---|
PHYS 122 DQ | Electromagnetism | 19072 | Henry Lubatti | W 1:30pm - 3:20pm |
PHYS 118 O | General Physics Laboratory | 18941 | Henry Lubatti | Th 1:30pm - 3:20pm |
PHYS 582 A | Seminar In Particle Theory | 19174 | Andreas Karch | F 2:30pm - 3:50pm |
PHYS 121 CQ | Mechanics | 19008 | Suzanne White Brahmia | Th 11:30am - 1:20pm |
PHYS 123 BF | Waves | 19104 | W 3:30pm - 4:20pm | |
PHYS 117 G | General Physics Laboratory | 18920 | Suzanne White Brahmia | W 1:30pm - 3:20pm |
PHYS 122 CA | Electromagnetism | 19040 | T 1:30pm - 2:20pm | |
PHYS 334 A | Electric Circuits Laboratory | 19136 | David Pengra | TTh 11:30am - 12:20pm |
PHYS 121 BA | Mechanics | 18972 | T 9:30am - 10:20am | |
PHYS 122 DR | Electromagnetism | 19073 | Henry Lubatti | W 5:30pm - 7:20pm |
PHYS 121 A | Mechanics | 18953 | Marjorie Olmstead |
MWF 8:30am - 9:20am Th 5:00pm - 6:20pm |
PHYS 585 A | Seminar In Experimental Nuclear Physics | 19175 | TTh 3:30pm - 5:20pm | |
PHYS 121 CR | Mechanics | 19009 | Suzanne White Brahmia | Th 1:30pm - 3:20pm |
PHYS 123 BG | Waves | 19105 | W 4:30pm - 5:20pm |
Autumn 2021
Course![]() |
Course Title (click for details) | SLN | Instructor | Meeting Time |
---|---|---|---|---|
PHYS 121 AM | Mechanics | 20248 | M 5:30pm - 7:20pm | |
PHYS 123 B | Waves | 20371 | Nikolai Tolich |
MWF 2:30pm - 3:20pm Th 5:00pm - 6:20pm |
PHYS 114 A | Mechanics | 20194 | Usama al-Binni |
TTh 8:30am - 9:50am T 5:00pm - 6:20pm |
PHYS 121 C | Mechanics | 20280 | Paul Wiggins |
MWF 11:30am - 12:20pm Th 5:00pm - 6:20pm |
PHYS 231 AE | Introductory Experimental Physics | 20409 | T 4:30pm - 7:20pm | |
PHYS 117 B | General Physics Laboratory: Mechanics | 20203 | Jens Gundlach | Th 11:30am - 1:20pm |
PHYS 122 BG | Electromagnetism | 20332 | W 10:30am - 11:20am | |
PHYS 434 AA | Advanced Laboratory: Computational Data Analysis | 20444 | T 1:30pm - 4:20pm | |
PHYS 121 AN | Mechanics | 20249 | M 7:30pm - 9:20pm | |
PHYS 123 BA | Waves | 20372 | T 9:30am - 10:20am | |
PHYS 114 B | Mechanics | 20195 | David P. Smith |
TTh 11:30am - 12:50pm T 5:00pm - 6:20pm |
PHYS 121 CA | Mechanics | 20281 | M 8:30pm - 9:20pm |
Winter 2018
Course![]() |
Course Title (click for details) | SLN | Instructor | Meeting Time |
---|---|---|---|---|
PHYS 121 AT | Mechanics | 19156 | Jens Gundlach | F 3:30pm - 5:20pm |
PHYS 123 AA | Waves | 19269 | T 8:30am - 9:20am | |
PHYS 600 A | Independent Study Or Research | 19368 | to be arranged | |
PHYS 121 CO | Mechanics | 19192 | Jens Gundlach | W 11:30am - 1:20pm |
PHYS 123 BS | Waves | 19303 | Anna Goussiou | W 5:30pm - 7:20pm |
PHYS 118 B | General Physics Laboratory | 19118 | Henry Lubatti | T 11:30am - 1:20pm |
PHYS 122 CA | Electromagnetism | 19229 | T 1:30pm - 2:20pm | |
PHYS 408 A | Physics By Inquiry II | 19336 | Lillian C. Mcdermott | MWF 11:30am - 1:20pm |
PHYS 121 B | Mechanics | 19157 | Nikolai Tolich |
MWF 12:30pm - 1:20pm Th 5:00pm - 6:20pm |
PHYS 123 AB | Waves | 19270 | T 1:30pm - 2:20pm | |
PHYS 600 C | Independent Study Or Research | 19370 | to be arranged | |
PHYS 121 CP | Mechanics | 19193 | Jens Gundlach | W 5:30pm - 7:20pm |
Spring 2024
Course![]() |
Course Title (click for details) | SLN | Instructor | Meeting Time |
---|---|---|---|---|
PHYS 123 BO | Waves, Light, And Heat | 18997 | T 1:30pm - 3:20pm | |
PHYS 119 E | General Physics Laboratory: Sound, Light, And Modern Physics | 18837 | Jens Gundlach | F 9:30am - 11:20am |
PHYS 122 AS | Electromagnetism | 18933 | W 5:30pm - 7:20pm | |
PHYS 335 AB | Advanced Laboratory: Digital Electronics | 19029 | W 1:30pm - 4:20pm | |
PHYS 121 AT | Mechanics | 18869 | W 3:30pm - 5:20pm | |
PHYS 123 AD | Waves, Light, And Heat | 18965 | T 6:30pm - 7:20pm | |
PHYS 572 A | Modern Quantum Field Theory | 19063 | Natalie Paquette | TTh 1:00pm - 2:20pm |
PHYS 121 CH | Mechanics | 18901 | W 5:30pm - 6:20pm | |
PHYS 123 BP | Waves, Light, And Heat | 18998 | T 3:30pm - 5:20pm | |
PHYS 119 F | General Physics Laboratory: Sound, Light, And Modern Physics | 18838 | Jens Gundlach | F 11:30am - 1:20pm |
PHYS 122 AT | Electromagnetism | 18934 | Th 11:30am - 1:20pm | |
PHYS 335 AC | Advanced Laboratory: Digital Electronics | 19030 | Th 1:30pm - 4:20pm |
Spring 2020
Course![]() |
Course Title (click for details) | SLN | Instructor | Meeting Time |
---|---|---|---|---|
PHYS 496 C | Seminar On Current Problems In Physics | 18667 | Alvaro Chavarria | F 1:30pm - 3:20pm |
PHYS 117 I | General Physics Laboratory | 18445 | Suzanne White Brahmia | W 7:30pm - 9:20pm |
PHYS 122 AA | Electromagnetism | 18532 | Jeffrey Commons | T 9:30am - 10:20am |
PHYS 321 AC | Electromagnetism | 18630 | M 10:30am - 11:20am | |
PHYS 121 AP | Mechanics | 18482 | W 5:30pm - 7:20pm | |
PHYS 123 BN | Waves | 18601 | F 1:30pm - 3:20pm | |
PHYS 119 L | General Physics Laboratory | 18467 | Jens Gundlach | Th 5:30pm - 7:20pm |
PHYS 122 BO | Electromagnetism | 18565 | T 7:30pm - 9:20pm | |
PHYS 499 A | Undergraduate Research | 18668 | to be arranged | |
PHYS 121 CC | Mechanics | 18512 | T 4:30pm - 5:20pm | |
PHYS 122 A | Electromagnetism | 18531 | Amal Al-Wahish |
MWF 11:30am - 12:20pm Th 5:00pm - 6:20pm |
PHYS 600 A | Independent Study Or Research | 18689 | to be arranged |
Winter 2023
Course![]() |
Course Title (click for details) | SLN | Instructor | Meeting Time |
---|---|---|---|---|
PHYS 123 AB | Waves, Light, And Heat | 19468 | T 1:30pm - 2:20pm | |
PHYS 495 C | Seminar On Current Problems In Physics | 19566 | F 2:30pm - 4:20pm | |
PHYS 121 BM | Mechanics | 19402 | T 9:30am - 11:20am | |
PHYS 123 BI | Waves, Light, And Heat | 19500 | Th 8:30am - 9:20am | |
PHYS 118 A | General Physics Laboratory: Heat And Electromagnetism | 19338 | Henry Lubatti | T 7:30pm - 9:20pm |
PHYS 122 AS | Electromagnetism | 19434 | W 5:30pm - 7:20pm | |
PHYS 232 AB | Introduction To Computational Physics | 19532 | Th 1:30pm - 3:20pm | |
PHYS 121 AG | Mechanics | 19370 | W 12:30pm - 1:20pm | |
PHYS 123 AC | Waves, Light, And Heat | 19469 | T 2:30pm - 3:20pm | |
PHYS 498 A | Directed Reading In Physics | 19567 | Marcel den Nijs | to be arranged |
PHYS 121 BN | Mechanics | 19403 | T 11:30am - 1:20pm | |
PHYS 123 BJ | Waves, Light, And Heat | 19501 | Th 12:30pm - 1:20pm |
Spring 2019
Course![]() |
Course Title (click for details) | SLN | Instructor | Meeting Time |
---|---|---|---|---|
PHYS 123 AQ | Waves | 18556 | Antoine Yann Wegrowski | W 7:30pm - 9:20pm |
PHYS 564 A | General Relativity | 21229 | Silas Beane | TTh 11:30am - 12:50pm |
PHYS 121 CJ | Mechanics | 18492 | Ali Hasanzadeh | Th 3:30pm - 4:20pm |
PHYS 123 CU | Waves | 18588 | Jordan Paul Dehaven | W 1:30pm - 3:20pm |
PHYS 118 H | General Physics Laboratory | 18427 | Th 1:30pm - 3:20pm | |
PHYS 122 BE | Electromagnetism | 18524 | Zachary A Montague | W 11:30am - 12:20pm |
PHYS 409 A | Physics By Inquiry II | 18622 | Lillian C. Mcdermott | MWF 11:30am - 1:20pm |
PHYS 121 B | Mechanics | 18460 | Marjorie Olmstead |
TTh 10:00am - 11:20am Th 5:00pm - 6:20pm |
PHYS 123 AR | Waves | 18557 | E. Sage Sarwas | Th 11:30am - 1:20pm |
PHYS 121 CM | Mechanics | 18493 | Hao Geng | T 3:30pm - 5:20pm |
PHYS 224 A | Thermal Physics | 18590 | Paula R. L. Heron | MWF 11:30am - 12:20pm |
Winter 2022
Course![]() |
Course Title (click for details) | SLN | Instructor | Meeting Time |
---|---|---|---|---|
PHYS 121 BN | Mechanics | 19139 | T 11:30am - 1:20pm | |
PHYS 142 AA | Honors Electromagnetism | 19245 | F 8:30am - 9:20am | |
PHYS 118 I | General Physics Laboratory: Heat And Electromagnetism | 19084 | Henry Lubatti | F 1:30pm - 3:20pm |
PHYS 518 A | Quantum Mechanics | 19307 | Stephen R. Sharpe | MWF 9:30am - 10:50am |
PHYS 121 AJ | Mechanics | 19112 | Th 11:30am - 12:20pm | |
PHYS 123 AP | Waves | 19213 | W 9:30am - 11:20am | |
PHYS 117 H | General Physics Laboratory: Mechanics | 19071 | Henry Lubatti | Th 7:30pm - 9:20pm |
PHYS 123 AE | Waves | 19203 | W 8:30am - 9:20am | |
PHYS 232 AA | Introduction To Computational Physics | 19257 | Th 2:30pm - 4:20pm | |
PHYS 121 BO | Mechanics | 19140 | T 1:30pm - 3:20pm | |
PHYS 142 A | Honors Electromagnetism | 19244 | Gray Rybka |
MWF 9:30am - 10:20am Th 5:00pm - 6:20pm |
PHYS 118 J | General Physics Laboratory: Heat And Electromagnetism | 19085 | Henry Lubatti | F 3:30pm - 5:20pm |
PHYS 800 A | Doctoral Dissertation | 19324 | Xiaodong Xu | to be arranged |
PHYS 121 AF | Mechanics | 19108 | W 12:30pm - 1:20pm |
Spring 2018
Course![]() |
Course Title (click for details) | SLN | Instructor | Meeting Time |
---|---|---|---|---|
PHYS 121 BN | Mechanics | 18527 | David Cobden | T 5:30pm - 7:20pm |
PHYS 123 DF | Waves | 18649 | W 5:30pm - 6:20pm | |
PHYS 122 AE | Electromagnetism | 18563 | W 9:30am - 10:20am | |
PHYS 335 AA | Electric Circuits Laboratory | 18685 | Gordon Watts | M 2:30pm - 5:20pm |
PHYS 119 G | General Physics Laboratory | 18492 | Jens Gundlach | W 3:30pm - 5:20pm |
PHYS 123 B | Waves | 18615 | Paula R. L. Heron | MWF 9:30am - 10:20am |
PHYS 572 A | Modern Quantum Field Theory | 18716 | Laurence Yaffe | TTh 12:30pm - 1:50pm |
PHYS 121 BO | Mechanics | 18528 | David Cobden | W 1:30pm - 3:20pm |
PHYS 123 DH | Waves | 18651 | T 5:30pm - 6:20pm | |
PHYS 122 AF | Electromagnetism | 18564 | W 11:30am - 12:20pm |
Autumn 2024
Course![]() |
Course Title (click for details) | SLN | Instructor | Meeting Time |
---|---|---|---|---|
PHYS 321 AD | Electromagnetism I | 20725 | F 1:30pm - 2:20pm | |
PHYS 118 A | General Physics Laboratory: Heat And Electromagnetism | 20531 | Henry Lubatti | Th 3:30pm - 5:20pm |
PHYS 122 CC | Electromagnetism | 20638 | T 11:30am - 12:20pm | |
PHYS 499 A | Undergraduate Research | 20759 | to be arranged | |
PHYS 121 AV | Mechanics | 20568 | Th 11:30am - 1:20pm | |
PHYS 123 AR | Waves, Light, And Heat | 20673 | W 3:30pm - 5:20pm | |
PHYS 122 AM | Electromagnetism | 20606 | T 11:30am - 1:20pm | |
PHYS 324 A | Quantum Mechanics I | 20726 | Jason Detwiler | TTh 10:00am - 11:20am |
PHYS 118 B | General Physics Laboratory: Heat And Electromagnetism | 20532 | Henry Lubatti | Th 5:30pm - 7:20pm |
PHYS 122 CD | Electromagnetism | 20639 | T 2:30pm - 3:20pm | |
PHYS 501 A | Tutorials In Teaching Physics | 20760 | Peter S. Shaffer |
F 9:30am - 11:20am M 9:30am - 10:20am |
Autumn 2020
Course![]() |
Course Title (click for details) | SLN | Instructor | Meeting Time |
---|---|---|---|---|
PHYS 122 CR | Electromagnetism | 20424 | to be arranged | |
PHYS 123 AJ | Waves | 20438 | W 4:30pm - 5:20pm | |
PHYS 121 AZ | Mechanics | 20302 | Th 9:30am - 10:20am | |
PHYS 122 BS | Electromagnetism | 20405 | to be arranged | |
PHYS 114 B | General Physics | 20238 | David P. Smith |
MWF 1:30pm - 2:20pm T 5:00pm - 6:20pm |
PHYS 324 AA | Quantum Mechanics | 20491 | M 9:30am - 10:20am | |
PHYS 121 CU | Mechanics | 20349 | to be arranged | |
PHYS 225 A | Introduction To Quantum Mechanics | 20471 | Gray Rybka | TTh 9:00am - 10:20am |
PHYS 117 N | General Physics Laboratory | 20255 | Jens Gundlach | to be arranged |
PHYS 141 A | Honors Mechanics | 23089 | Paula R. L. Heron | MWF 9:30am - 10:20am |
PHYS 122 CS | Electromagnetism | 20425 | to be arranged | |
PHYS 123 AI | Waves | 20437 | W 10:30am - 11:20am | |
PHYS 121 B | Mechanics | 20303 | Armita Nourmohammad |
MWF 9:30am - 10:20am Th 5:00pm - 6:20pm |
PHYS 122 BP | Electromagnetism | 20402 | to be arranged |
Spring 2023
Course![]() |
Course Title (click for details) | SLN | Instructor | Meeting Time |
---|---|---|---|---|
PHYS 122 BE | Electromagnetism | 18933 | W 8:30am - 9:20am | |
PHYS 335 AD | Advanced Laboratory: Digital Electronics | 19029 | Th 1:30pm - 4:20pm | |
PHYS 121 BG | Mechanics | 18869 | W 2:30pm - 3:20pm | |
PHYS 123 AM | Waves, Light, And Heat | 18965 | M 5:30pm - 7:20pm | |
PHYS 116 B | Waves, Optics, Atoms And Nuclei | 18805 | Matt DePies |
TTh 1:00pm - 2:20pm T 5:00pm - 6:20pm |
PHYS 568 A | Theory Of Solids | 19060 | Boris Spivak | MW 2:00pm - 3:20pm |
PHYS 121 CR | Mechanics | 18901 | T 5:30pm - 7:20pm | |
PHYS 123 BU | Waves, Light, And Heat | 18997 | Th 1:30pm - 3:20pm | |
PHYS 119 N | General Physics Laboratory: Sound, Light, And Modern Physics | 18837 | Suzanne White Brahmia | F 5:30pm - 7:20pm |
PHYS 122 BF | Electromagnetism | 18934 | W 9:30am - 10:20am | |
PHYS 335 AE | Advanced Laboratory: Digital Electronics | 19030 | F 1:30pm - 4:20pm | |
PHYS 121 BH | Mechanics | 18870 | W 4:30pm - 5:20pm | |
PHYS 123 AN | Waves, Light, And Heat | 18966 | T 11:30am - 1:20pm |
Autumn 2019
Course![]() |
Course Title (click for details) | SLN | Instructor | Meeting Time |
---|---|---|---|---|
PHYS 121 CS | Mechanics | 20227 | Henry Lubatti | W 3:30pm - 5:20pm |
PHYS 123 AS | Waves | 20342 | Shih-Chieh Hsu | F 3:30pm - 5:20pm |
PHYS 117 F | General Physics Laboratory | 20162 | Henry Lubatti | W 5:30pm - 7:20pm |
PHYS 122 AI | Electromagnetism | 20278 | Ryan Joseph Clark | W 5:30pm - 6:20pm |
PHYS 321 AF | Electromagnetism | 20376 | F 10:30am - 11:20am | |
PHYS 121 AN | Mechanics | 20195 | Henry Lubatti | T 1:30pm - 3:20pm |
PHYS 122 CA | Electromagnetism | 20310 | Antoine Yann Wegrowski | T 9:30am - 10:20am |
PHYS 501 A | Tutorials In Teaching Physics | 20412 | Peter S. Shaffer | M 2:00pm - 3:50pm |
PHYS 121 CT | Mechanics | 20228 | Henry Lubatti | W 5:30pm - 7:20pm |
PHYS 123 B | Waves | 20343 | Arka Majumdar |
MWF 3:30pm - 4:20pm Th 5:00pm - 6:20pm |
PHYS 117 G | General Physics Laboratory | 20163 | Henry Lubatti | W 7:30pm - 9:20pm |
Spring 2022
Course![]() |
Course Title (click for details) | SLN | Instructor | Meeting Time |
---|---|---|---|---|
PHYS 121 BO | Mechanics | 18929 | T 3:30pm - 5:20pm | |
PHYS 123 AV | Waves, Light, And Heat | 19003 | T 4:30pm - 5:20pm | |
PHYS 122 AA | Electromagnetism | 18939 | T 11:30am - 12:20pm | |
PHYS 226 A | Particles And Symmetries | 19035 | Aurel Bulgac | TTh 11:30am - 12:50pm |
PHYS 118 E | General Physics Laboratory: Heat And Electromagnetism | 18873 | Suzanne White Brahmia | F 3:30pm - 5:20pm |
PHYS 122 BK | Electromagnetism | 18971 | W 7:30pm - 8:20pm | |
PHYS 496 A | Seminar On Current Problems In Physics | 19071 | David Hertzog | T 2:30pm - 4:20pm |
PHYS 121 BN | Mechanics | 18928 | T 1:30pm - 3:20pm | |
PHYS 123 B | Waves, Light, And Heat | 19004 | Jiun-Haw Chu |
MWF 10:30am - 11:20am Th 5:00pm - 6:20pm |
Autumn 2018
Course![]() |
Course Title (click for details) | SLN | Instructor | Meeting Time |
---|---|---|---|---|
PHYS 117 B | General Physics Laboratory | 20005 | Suzanne White Brahmia | T 7:30pm - 9:20pm |
PHYS 122 AG | Electromagnetism | 20102 | W 1:30pm - 2:20pm | |
PHYS 323 A | Electromagnetism | 20199 | David Cobden | MWF 12:30pm - 1:20pm |
PHYS 121 AF | Mechanics | 20037 | W 12:30pm - 1:20pm | |
PHYS 122 CB | Electromagnetism | 20134 | T 1:30pm - 2:20pm | |
PHYS 494 A | Seminar On Current Problems In Physics | 20227 | Paul Wiggins | T 2:30pm - 4:20pm |
PHYS 121 CP | Mechanics | 20070 | T 5:30pm - 7:20pm | |
PHYS 123 BB | Waves | 20166 | T 11:30am - 12:20pm | |
PHYS 117 C | General Physics Laboratory | 20006 | Suzanne White Brahmia | W 11:30am - 1:20pm |
PHYS 122 AH | Electromagnetism | 20103 | W 3:30pm - 4:20pm | |
PHYS 323 AA | Electromagnetism | 20200 | M 10:30am - 11:20am |
Winter 2021
Course![]() |
Course Title (click for details) | SLN | Instructor | Meeting Time |
---|---|---|---|---|
PHYS 122 BQ | Electromagnetism | 19121 | T 8:30pm - 9:20pm | |
PHYS 325 AB | Quantum Mechanics | 19220 | F 9:30am - 10:20am | |
PHYS 121 BA | Mechanics | 19033 | T 9:30am - 10:20am | |
PHYS 123 A | Waves | 19153 | Nikolai Tolich |
MWF 11:30am - 12:20pm Th 5:00pm - 6:20pm |
PHYS 514 A | Electromagnetism And Relativity | 19250 | Gerald Miller | MWF 11:00am - 12:20pm |
PHYS 122 AE | Electromagnetism | 19083 | T 7:30pm - 8:20pm | |
PHYS 123 BI | Waves | 19185 | W 6:30pm - 7:20pm | |
PHYS 122 BR | Electromagnetism | 19122 | W 9:30am - 10:20am | |
PHYS 325 AC | Quantum Mechanics | 19221 | F 12:30pm - 1:20pm | |
PHYS 121 BB | Mechanics | 19034 | T 12:30pm - 1:20pm |
Winter 2025
Course![]() |
Course Title (click for details) | SLN | Instructor | Meeting Time |
---|---|---|---|---|
PHYS 123 AX | Waves, Light, And Heat | 19436 | W 1:30pm - 3:20pm | |
PHYS 122 AJ | Electromagnetism | 19369 | W 6:30pm - 7:20pm | |
PHYS 227 A | Mathematical Physics I | 19474 | David Cobden |
MTWF 12:30pm - 1:20pm Th 12:30pm - 1:20pm |
PHYS 118 I | General Physics Laboratory: Heat And Electromagnetism | 19291 | Suzanne White Brahmia | Th 5:30pm - 7:20pm |
PHYS 122 BO | Electromagnetism | 19401 | W 5:30pm - 7:20pm | |
PHYS 498 A | Directed Reading In Physics | 19510 | to be arranged | |
PHYS 121 AV | Mechanics | 19327 | Th 11:30am - 1:20pm | |
PHYS 123 B | Waves, Light, And Heat | 19440 | Lukasz Fidkowski |
MWF 1:30pm - 2:20pm Th 5:00pm - 6:20pm |
PHYS 122 AK | Electromagnetism | 19370 | Th 1:30pm - 2:20pm |
Autumn 2023
Course![]() |
Course Title (click for details) | SLN | Instructor | Meeting Time |
---|---|---|---|---|
PHYS 121 AT | Mechanics | 20477 | W 3:30pm - 5:20pm | |
PHYS 122 CR | Electromagnetism | 20573 | T 3:30pm - 5:20pm | |
PHYS 494 A | Seminar On Current Problems In Physics | 20670 | Henry Lubatti | T 3:00pm - 4:50pm |
PHYS 122 A | Electromagnetism | 20509 | Paul Wiggins |
MWF 12:30pm - 1:20pm Th 5:00pm - 6:20pm |
PHYS 123 BH | Waves, Light, And Heat | 20605 | Th 12:30pm - 1:20pm | |
PHYS 118 C | General Physics Laboratory: Heat And Electromagnetism | 20445 | Xiaodong Xu | Th 5:30pm - 7:20pm |
PHYS 122 BI | Electromagnetism | 20541 | W 7:30pm - 8:20pm | |
PHYS 321 AB | Electromagnetism I | 20638 | M 10:30am - 11:20am | |
PHYS 121 AU | Mechanics | 20478 | W 5:30pm - 7:20pm | |
PHYS 122 CS | Electromagnetism | 20574 | T 7:30pm - 9:20pm | |
PHYS 494 B | Seminar On Current Problems In Physics | 20671 | Boris Spivak | Th 2:00pm - 3:50pm |
Winter 2020
Course![]() |
Course Title (click for details) | SLN | Instructor | Meeting Time |
---|---|---|---|---|
PHYS 121 BN | Mechanics | 19057 | Henry Lubatti | T 3:30pm - 5:20pm |
PHYS 123 AH | Waves | 19163 | Michael Clancy | W 5:30pm - 6:20pm |
PHYS 119 H | General Physics Laboratory | 19023 | Shih-Chieh Hsu | Th 3:30pm - 5:20pm |
PHYS 576 A | Selected Topics In Experimental Physics | 19253 | Mo Li | WF 1:30pm - 2:50pm |
PHYS 122 CM | Electromagnetism | 19125 | T 9:30am - 11:20am | |
PHYS 122 CU | Electromagnetism | 19133 | Jens Gundlach | Th 7:30pm - 9:20pm |
PHYS 117 F | General Physics Laboratory | 18991 | Henry Lubatti | W 11:30am - 1:20pm |
PHYS 122 AF | Electromagnetism | 19094 | David Bell | W 12:30pm - 1:20pm |
PHYS 123 BT | Waves | 19196 | Shih-Chieh Hsu | Th 11:30am - 1:20pm |
PHYS 123 BS | Waves | 19195 | Shih-Chieh Hsu | W 5:30pm - 7:20pm |
PHYS 121 BM | Mechanics | 19056 | Henry Lubatti | T 11:30am - 1:20pm |
PHYS 123 AE | Waves | 19160 | Zuhrie Noah Zulkifli | W 10:30am - 11:20am |
PHYS 119 I | General Physics Laboratory | 19024 | Shih-Chieh Hsu | F 11:30am - 1:20pm |
PHYS 576 B | Selected Topics In Experimental Physics | 19254 | Matthew Yankowitz | MW 9:30am - 10:50am |
Summer 2022 Full-term
Course![]() |
Course Title (click for details) | SLN | Instructor | Meeting Time |
---|---|---|---|---|
PHYS 600 A | Independent Study Or Research | 13166 | Marilena Loverde | to be arranged |
PHYS 117 A | General Physics Laboratory: Mechanics | 13102 | Amal Al-Wahish | Th 1:10pm - 3:20pm |
PHYS 123 AB | Waves, Light, And Heat | 13134 | W 8:30am - 9:30am | |
PHYS 800 A | Doctoral Dissertation | 13168 | Xiaodong Xu | to be arranged |
PHYS 117 B | General Physics Laboratory: Mechanics | 13103 | Amal Al-Wahish | Th 1:10pm - 3:20pm |
Spring 2021
Course![]() |
Course Title (click for details) | SLN | Instructor | Meeting Time |
---|---|---|---|---|
PHYS 123 AF | Waves | 18745 | T 7:30pm - 8:20pm | |
PHYS 227 A | Elementary Mathematical Physics | 18795 | Anton Andreev | MTWThF 1:30pm - 2:20pm |
PHYS 121 BA | Mechanics | 18648 | T 11:30am - 12:20pm | |
PHYS 409 A | Physics By Inquiry II | 18824 | Donna Messina | MWF 11:30am - 1:20pm |
PHYS 123 AG | Waves | 18746 | W 8:30am - 9:20am | |
PHYS 115 A | Heat, Fluids And Electricity And Magnetism | 18579 | Usama al-Binni |
MWF 8:30am - 9:20am T 5:00pm - 6:20pm |
Spring 2025
Course![]() |
Course Title (click for details) | SLN | Instructor | Meeting Time |
---|---|---|---|---|
PHYS 123 AN | Waves, Light, And Heat | 18874 | T 11:30am - 1:20pm | |
PHYS 117 F | General Physics Laboratory: Mechanics | 18714 | Xiaodong Xu | Th 3:30pm - 5:20pm |
PHYS 121 CQ | Mechanics | 18810 | T 3:30pm - 5:20pm | |
PHYS 143 AN | Honors Waves, Light And Heat | 18906 | Th 1:30pm - 3:20pm | |
PHYS 121 AC | Mechanics | 18746 | T 5:30pm - 6:20pm | |
PHYS 122 BB | Electromagnetism | 18842 | T 12:30pm - 1:20pm | |
PHYS 417 A | Neural Network Methods For Signals In Engineering And Physical Sciences | 18938 | Shih-Chieh Hsu | M 11:30am - 12:20pm |
PHYS 121 BI | Mechanics | 18778 | Th 8:30am - 9:20am | |
PHYS 123 AO | Waves, Light, And Heat | 18875 | T 1:30pm - 3:20pm | |
PHYS 117 G | General Physics Laboratory: Mechanics | 18715 | Xiaodong Xu | F 11:30am - 1:20pm |
PHYS 121 CR | Mechanics | 18811 | T 5:30pm - 7:20pm |
Winter 2024
Course![]() |
Course Title (click for details) | SLN | Instructor | Meeting Time |
---|---|---|---|---|
PHYS 119 F | General Physics Laboratory: Sound, Light, And Modern Physics | 19191 | Henry Lubatti | F 9:30am - 11:20am |
PHYS 122 BR | Electromagnetism | 19287 | T 3:30pm - 5:20pm | |
PHYS 401 A | Pedagogy Of Physics: Mechanics | 19381 | David P. Smith |
M 1:30pm - 2:20pm F 1:30pm - 2:20pm W 1:30pm - 2:20pm |
PHYS 121 BC | Mechanics | 19223 | T 3:30pm - 4:20pm | |
PHYS 123 AV | Waves, Light, And Heat | 19317 | Th 11:30am - 1:20pm | |
PHYS 117 A | General Physics Laboratory: Mechanics | 19159 | Henry Lubatti | Th 3:30pm - 5:20pm |
PHYS 580 A | Physics Colloquium | 19415 | Jason Detwiler | M 3:30pm - 5:20pm |
PHYS 122 AJ | Electromagnetism | 19255 | W 8:30pm - 9:20pm | |
PHYS 142 AB | Honors Electromagnetism | 19349 | W 8:30am - 9:20am | |
PHYS 142 AC | Honors Electromagnetism | 19350 | Th 10:30am - 11:20am | |
PHYS 119 G | General Physics Laboratory: Sound, Light, And Modern Physics | 19192 | Henry Lubatti | F 11:30am - 1:20pm |
PHYS 122 BS | Electromagnetism | 19288 | T 5:30pm - 7:20pm | |
PHYS 402 A | Pedagogy Of Physics: Electromagnetism | 19382 | Nikolai Tolich |
M 1:30pm - 2:20pm F 1:30pm - 2:20pm W 1:30pm - 2:20pm |
Autumn 2017
Course![]() |
Course Title (click for details) | SLN | Instructor | Meeting Time |
---|---|---|---|---|
PHYS 122 CG | Electromagnetism | 20264 | Joel Day | W 4:30pm - 5:20pm |
PHYS 570 A | Quantum Field Theory | 20371 | David Kaplan |
MWF 11:30am - 12:20pm W 10:30am - 11:20am |
PHYS 121 DN | Mechanics | 20184 | Jens Gundlach | T 1:30pm - 3:20pm |
PHYS 123 BM | Waves | 20302 | Henry Lubatti | M 3:30pm - 5:20pm |
PHYS 117 L | General Physics Laboratory | 20090 | Jens Gundlach | W 3:30pm - 5:20pm |
PHYS 122 AR | Electromagnetism | 20232 | David Pengra | W 3:30pm - 5:20pm |
PHYS 324 AE | Quantum Mechanics | 20337 | W 3:30pm - 4:20pm | |
PHYS 121 BA | Mechanics | 20145 | F 8:30am - 9:20am | |
PHYS 122 CM | Electromagnetism | 20266 | David Pengra | M 9:30am - 11:20am |
PHYS 575 A | Selected Topics In Applications Of Physics | 23527 | Alejandro Garcia | TTh 7:00pm - 8:50pm |
PHYS 121 DO | Mechanics | 20185 | Jens Gundlach | W 9:30am - 11:20am |
Autumn 2022
Course![]() |
